Alimentations de borne — cap maps¶
18 cartes, 215 condensateurs, repère par repère. Chaque valeur est relevée sur une fiche, jamais déduite — une tension absente s'affiche —, pas un nombre plausible. Méthode → Recap.
Recouper avec ta carte avant de commander
⚠️ Une révision change la liste. Ces cartes viennent de l'exemplaire d'un contributeur ; le tien peut différer. ⓘ Lire le condensateur avant de le déposer, et en cas de désaccord, c'est ta carte qui a raison.
Capcom Impress PSU — 15 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Capcom Impress PSU - Thanks to BuddyC.xlsx · relevé par BuddyC
| Repère | Valeur | Tension |
|---|---|---|
| C1 | 4.7 µF | 50 V |
| C2 | 22 µF | 50 V |
| C3 | 2.2 µF | 50 V |
| C4 | 220 µF | 200 V |
| C5 | 1 µF | 50 V |
| C10 | 4.7 µF | 50 V |
| C11 | 10 µF | 50 V |
| C12 | 220 µF | 200 V |
| C13 | 4.7 µF | 50 V |
| C14 | 1 µF | 50 V |
| C15 | 47 µF | 50 V |
| C17 | 2200 µF | 10 V |
| C21 | 1000 µF | 16 V |
| C27 | 1000 µF | 16 V |
| C29 | 470 µF | 16 V |
Nipron PSU PS6146 (Sega Lindbergh Power Supply) — 8 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Nipron PSU PS6146 (Sega Lindbergh Power Supply) - Thanks to Ekorz.xlsx · relevé par Ekorz
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| c110 | 1200 µF | 250 V | 35.0 | 1 | snap-in |
| c122, c129, c407 | 56 µF | 63 V | 8.0 | 3 | maybe LL, raised seated, kinked leads |
| C402, C403, C404 | 2700 µF | 16 V | 12.5 | 3 | |
| c416 | 4700 µF | 6.3 V | 12.5 | 1 | |
| c416A, c417a, c425, c426 | 1500 µF | 10 V | 10.0 | 4 | |
| c417 | 3900 µF | 10 V | 12.5 | 1 | |
| c431 | 270 µF | 35 V | 8.0 | 1 | maybe LL, raised seated, kinked leads |
| C432 | 470 µF | 16 V | 8.0 | 1 | raised seated, kinked leads |
Omron PSU S8XA-0731 (Konami Windy) — 8 condensateurs — ⚠️ liste d'achat, sans repères
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Omron PSU S8XA-0731 (Konami Windy) - Thanks to Aurich.xlsx · relevé par Aurich
| Valeur | Tension | Qté |
|---|---|---|
| 470 µF | 200 V | 1 |
| 680 µF | 35 V | 1 |
| 47 µF | 63 V | 1 |
| 200 µF | 35 V | 2 |
| 3900 µF | 10 V | 3 |
| 1200 µF | 10 V | 2 |
| 220 µF | 10 V | 1 |
| 4.7 µF | 50 V | 1 |
Omron S8XA-531-400 (used in Jaleco Pony Mark IV cab) — 9 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Omron S8XA-531-400 (used in Jaleco Pony Mark IV cab) - Thanks to Ape Cosplay.xlsx · relevé par Ape Cosplay
| Repère | Valeur | Tension |
|---|---|---|
| C4 | 330 µF | 200 V |
| C51 | 2200 µF | 10 V |
| C52 | 2200 µF | 10 V |
| C53 | 1200 µF | 10 V |
| C54 | 1 µF | 50 V |
| C61 | 560 µF | 35 V |
| C62 | 82 µF | 25 V |
| C71 | 680 µF | 16 V |
| C72 | 220 µF | 10 V |
Outrun Cabinet Power Amp and Filter Caps — 6 condensateurs — ⚠️ liste d'achat, sans repères
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Outrun Cabinet Power Amp and Filter Caps - Thanks to LittleLarrySanders.xlsx · relevé par LittleLarrySanders
| Valeur | Tension | Qté |
|---|---|---|
| 100 µF | 25 V | 9 |
| 220 µF | 25 V | 4 |
| 4.7 µF | 25 V | 2 |
| 10 µF | 16 V | 2 |
| 13000 µF | 65 V | 1 |
| 4700 µF | 63 V | 1 |
PSR-MS50 (used in Jaleco Pony Mark II) — 16 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/PSR-MS50 (used in Jaleco Pony Mark II) - Thanks to Ape Cosplay.xlsx · relevé par Ape Cosplay
| Repère | Valeur | Tension | Note |
|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | Electrolytic |
| C6 | 47 µF | 16 V | Electrolytic |
| C14 | 1000 µF | 35 V | Electrolytic |
| C15 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C16 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C17 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C19 | 470 µF | 35 V | Electrolytic |
| C20 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C21 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C24 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C25 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C26 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C27 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C28 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C29 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C31 | 1 µF | 50 V | Electrolytic |
Sun PSU & Amp (NVS-4000-01) — 20 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU & Amp (NVS-4000-01) - Thanks to IPD.xlsx · relevé par IPD
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C1, C2 | 4700 µF | 35 V | 18.00mm | 2 |
| C3, C4 | 100 µF | 50 V | 8.00mm | 2 |
| C6, C7 | 680 µF | 200 V | 22.00mm | 2 |
| C11, C12,C13,C26 | 1 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C13, C14,C15,C17 | 10 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C16, C18,C19,C20 | 2.2 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C18, C28 | 2.2 µF | 50 V | 5.30mm | 2 |
| C20 | 33 µF | 25 V | 5.30mm | 1 |
| C21 | 22 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
| C21, C22 | 1 µF | 50 V | 5.30mm | 2 |
| C23, C25 | 33 µF | 50 V | 6.30mm | 2 |
| C30 | 100 µF | 50 V | 7.50mm | 1 |
| C34, C35 | 1000 µF | 16 V | 10.00mm | 2 |
| C36 | 3.3 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
| C37 | 330 µF | 16 V | 8.00mm | 1 |
| C41 | 3300 µF | 10 V | 12.50mm | 1 |
| C42, C47,C48 | 2200 µF | 10 V | 12.50mm | 3 |
| C43 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C44 | 3300 µF | 16 V | 16.00mm | 1 |
| C49 | 4.7 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
Sun PSU 400-5198 (Sega Astro City) — 7 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198 (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · relevé par IPD
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C11 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C12, C13,C14,C15 | 4700 µF | 10 V | 16.00mm | 4 |
| C20, C21 | 1000 µF | 35 V | 16.00mm | 2 |
| C22 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C24 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C25 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5198-01 and 400-5198-01X (Sega New Astro City) — 7 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198-01 and 400-5198-01X (Sega New Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · relevé par IPD
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C10 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C11, C12,C13,C14 | 4700 µF | 10 V | 16.00mm | 4 |
| C18, C19 | 1000 µF | 35 V | 12.50mm | 2 |
| C20 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C22 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C23 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5198-01Y (Sega Astro City) — 7 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198-01Y (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · relevé par IPD
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C7 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C8, C14 | 10 µF | 50 V | 5.00mm | 2 |
| C13 | 100 µF | 25 V | 6.30mm | 1 |
| C17 | 2200 µF | 16 V | 12.50mm | 1 |
| C22, C23 | 6800 µF | 10 V | 16.00mm | 2 |
| C27 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5261 (Sega Astro City) — 8 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5261 (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · relevé par IPD
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 470 µF | 200 V | 30.00mm | 1 |
| C11 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C12, C13,C14,C15,C16,C17 | 6800 µF | 10 V | 16.00mm | 6 |
| C21, C22 | 1000 µF | 35 V | 12.50mm | 2 |
| C23 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C25 | 100 µF | 25 V | 6.30mm | 1 |
| C26 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C28 | 470 µF | 10 V | 8.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5397 — 7 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5397 (Thanks to Nem).xlsx · relevé par Nem
| Repère | Valeur | Tension | Qté |
|---|---|---|---|
| C5, C13, C16,C43 | 22 µF | 35 V | 4 |
| C11 | 820 µF | 200 V | 1 |
| C22, C28 | 1000 µF | 16 V | 2 |
| C23 | 470 µF | 25 V | 1 |
| C24, C44 | 47 µF | 25 V | 2 |
| C29, C33, C34 | 2200 µF | 10 V | 3 |
| C41 | 2.2 µF | 50 V | 1 |
Sun PSU 400-5397-01 — 14 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5397-01 (Thanks to Nem and TwistedSymphony).xlsx · relevé par Nem and TwistedSymphony
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 680 µF | 200 V | 22mm | 1 |
| C9 | 47 µF | 50 V | 6mm | 1 |
| C14 | 22 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C15, C41 | 10 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C17 | 1 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C18, C36 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C19 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C21 | 1000 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C23 | 220 µF | 25 V | 8mm | 1 |
| C24, C38 | 3.3 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C25 | 330 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C28, C29,C31,C32,C35 | 2200 µF | 10 V | 13mm | 5 |
| C34 | 4.7 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C37 | 0.47 µF | 50 V | 5mm | 1 |
Sun PSU 400-5443 — 18 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443 (Thanks to Nem, PascalP and Sp33dFr34k).xlsx · relevé par Nem, PascalP and Sp33dFr34k
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C11, C13, C15 | 22 µF | 35 V | 5mm | 3 |
| C11, C13,C15 | 22 µF | 35 V | 5mm | 3 |
| C16 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C16 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C33, C34, C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C33, C34,C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 12mm | 1 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
Sun PSU 400-5443-01 — 9 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443-01 (Thanks to Nem).xlsx · relevé par Nem
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C8, C30 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 2 |
| C9 | 1000 µF | 200 V | 26mm | 1 |
| C10 | 47 µF | 50 V | 6mm | 1 |
| C13, C20,C26 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | 3 |
| C17 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C24, C28,C29,C33 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 4 |
| C25, C34,C35,C40 | 22 µF | 50 V | 5mm | 4 |
| C27 | 330 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C45 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
Sun PSU 400-5443-02 — 9 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443-02 (Thanks to Nem).xlsx · relevé par Nem
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C11, C13,C15 | 22 µF | 50 V | 5mm | 3 |
| C16 | 47 µF | 35 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C33, C34,C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
SUN PSU Model 400-5397-01 — 26 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/SUN PSU Model 400-5397-01 (Credit to dillingerradio).xlsx · relevé par dillingerradio
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| 1.0 | 10 µF | 50 V | 5.0 |
| 1.0 | 330 µF | 10 V | 6.0 |
| 1.0 | 47 µF | 50 V | 8.0 |
| 1.0 | 470 µF | 10 V | 8.0 |
| 1.0 | 470 µF | 16 V | 8.0 |
| 1.0 | 680 µF | 10 V | 8.0 |
| 2.0 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| 2.0 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| 5.0 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C1 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| C2 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| C5 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| C6 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| C10 | 680 µF | 10 V | 8.0 |
| C11 | 47 µF | 50 V | 8.0 |
| C12 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C16 | 330 µF | 10 V | 6.0 |
| C25 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C26 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C27 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C28 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C29 | 470 µF | 10 V | 8.0 |
| C30 | 470 µF | 16 V | 8.0 |
| C32 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| Fan Controller Daughterboard | 10 µF | 50 V | 5.0 |
WeiYa P271 PSU (used in Taito Vewlix & other Taito cabs) — 21 condensateurs
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/WeiYa P271 PSU (used in Taito Vewlix & other Taito cabs) - Thanks to Derick2k.xlsx · relevé par Derick2k
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas |
|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C6 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C7 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C101 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C105 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C106 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C111 | 3300 µF | 16 V | 13.0 |
| C112 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C113 | 3300 µF | 16 V | 13.0 |
| C114 | 22 µF | 50 V | 5.0 |
| C115 | 33 µF | 50 V | 6.0 |
| C201 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C205 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C206 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C211 | 3300 µF | 10 V | 13.0 |
| C213 | 3300 µF | 10 V | 13.0 |
| C214 | 22 µF | 50 V | 5.0 |
| C301 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C305 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C306 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C311 | 2200 µF | 25 V | 13.0 |
Crédits¶
Ces relevés sont le travail de 11 contributeurs nommés sur cette page. Chaque fiche est créditée ci-dessus quand son fichier nomme quelqu'un.
Ape Cosplay· Aurich· BuddyC· Derick2k· dillingerradio· Ekorz· IPD· LittleLarrySanders· Nem· Nem and TwistedSymphony· Nem, PascalP and Sp33dFr34k
Relecture & corrections
À quoi sert cet espace
Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.
La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.