Aller au contenu

Amplificateurs, cartes d'E/S, PC et divers — cap maps

16 cartes, 746 condensateurs, repère par repère. Chaque valeur est relevée sur une fiche, jamais déduite — une tension absente s'affiche —, pas un nombre plausible. Méthode → Recap.

Recouper avec ta carte avant de commander

⚠️ Une révision change la liste. Ces cartes viennent de l'exemplaire d'un contributeur ; le tien peut différer. ⓘ Lire le condensateur avant de le déposer, et en cas de désaccord, c'est ta carte qui a raison.

AC Bell AP1PC36 - Apple Power Mac G4 MDD PSU — 29 condensateurs

ⓘ PC Power Supplies (PSU)/AC Bell AP1PC36 - Apple Power Mac G4 MDD PSU (Credit to ShootTheCore).xlsx · relevé par ShootTheCore

Repère Valeur Tension
C4 100 µF 450 V
C5 100 µF 450 V
C7 220 µF 35 V
C8 47 µF 25 V
C10 2200 µF 16 V
C13 2700 µF 6.3 V
C16 2200 µF 6.3 V
C20 3.3 µF 50 V
C21 3300 µF 10 V
C29 2200 µF 6.3 V
C30 0.47 µF 50 V
C32 47 µF 25 V
C35 470 µF 35 V
C37 100 µF 450 V
C41 680 µF 35 V
C43 100 µF 25 V
C45 10 µF 50 V
C53 4.7 µF 50 V
C55 0.47 µF 50 V
C56 0.47 µF 50 V
C57 4.7 µF 50 V
C59 1000 µF 10 V
C60 1000 µF 10 V
C401 47 µF 25 V
C402 0.47 µF 50 V
C403 10 µF 50 V
C405 10 µF 50 V
C407 10 µF 50 V
C416 470 µF 16 V
Creative Sound Blaster Audigy 2 (SB0240) (C) 2002 - Gold Ports — 57 condensateurs

ⓘ PC Expansion Cards/Creative Sound Blaster Audigy 2 (SB0240) (C) 2002 - Gold Ports (Credit to ShootTheCore).xlsx · relevé par ShootTheCore

Repère Valeur Tension
C13 4.7 µF 16 V
C14 4.7 µF 16 V
C15 22 µF 16 V
C24 4.7 µF 16 V
C28 10 µF 16 V
C33 22 µF 16 V
C38 22 µF 16 V
C43 22 µF 16 V
C44 22 µF 16 V
C49 22 µF 16 V
C50 100 µF 16 V
C51 22 µF 16 V
C52 22 µF 16 V
C55 4.7 µF 50 V
C56 22 µF 16 V
C62 22 µF 16 V
C62 22 µF 16 V
C63 22 µF 16 V
C65 22 µF 16 V
C66 4.7 µF 50 V
C67 22 µF 16 V
C68 10 µF 16 V
C69 10 µF 16 V
C73 22 µF 16 V
C76 22 µF 16 V
C78 22 µF 16 V
C79 22 µF 16 V
C80 22 µF 16 V
C83 22 µF 16 V
C84 47 µF 16 V
C87 47 µF 16 V
C88 4.7 µF 50 V
C89 4.7 µF 50 V
C90 4.7 µF 50 V
C97 10 µF 16 V
C98 10 µF 16 V
C99 47 µF 16 V
C101 1 µF 50 V
C105 22 µF 16 V
C108 1 µF 50 V
C110 22 µF 16 V
C113 4.7 µF 50 V
C114 4.7 µF 50 V
C117 22 µF 16 V
C118 47 µF 16 V
C121 47 µF 16 V
C129 22 µF 16 V
C130 22 µF 16 V
C138 1 µF 50 V
C143 22 µF 16 V
C161 100 µF 16 V
C166 22 µF 16 V
C173 22 µF 16 V
C181 22 µF 16 V
C182 22 µF 16 V
C184 100 µF 16 V
C195 22 µF 16 V
Konami Hybrid Audio Module 054544 - X-Men _ Xexex — 11 condensateurs

ⓘ Konami Hybrid Audio Module 054544 - X-Men _ Xexex.xlsx

Repère Valeur Tension
C1 47 µF 16 V
C2 47 µF 16 V
C3 47 µF 16 V
C4 47 µF 16 V
C5 10 µF 16 V
C6 47 µF 16 V
C7 47 µF 16 V
C8 47 µF 16 V
C9 47 µF 16 V
C10 4.7 µF 16 V
C11 4.7 µF 16 V
Konami Hybrid Audio Module 054986A - Bucky O Hare _ GI Joe _ Gaiapolis _ Lethal Enforcers _ Martial Champion _ Metamorphic Force _ Monster Maulers _ Mystic Warriors _ Premiere Soccer _ Run & Gun _ Violent Storm _ Wild West Cowboys of Moo Mesa — 10 condensateurs

ⓘ Konami Hybrid Audio Module 054986A - Bucky O Hare _ GI Joe _ Gaiapolis _ Lethal Enforcers _ Martial Champion _ Metamorphic Force _ Monster Maulers _ Mystic Warriors _ Premiere Soccer _ Run & Gun _ Violent Storm _ Wild West Cowboys of Moo Mesa.xlsx

Repère Valeur Tension
C1 4.7 µF 16 V
C2 4.7 µF 16 V
C3 4.7 µF 16 V
C4 4.7 µF 16 V
C5 10 µF 16 V
C6 10 µF 16 V
C7 4.7 µF 16 V
C8 47 µF 16 V
C9 47 µF 16 V
C10 47 µF 16 V
MOUSER 2020 — 18 condensateurs

ⓘ TO FINISH/MOUSER 2020.xlsx · ⚠️ fiche incomplète

Repère Valeur Tension
CE3 10 µF 16 V
CE4 10 µF 16 V
CE5 10 µF 16 V
CE6 47 µF 10 V
CE7 47 µF 10 V
CE8 47 µF 10 V
CE9 47 µF 10 V
CE10 47 µF 10 V
CE11 1 µF 50 V
CE12 220 µF 16 V
CE13 1 µF 50 V
CE14 100 µF 10 V
CE15 47 µF 10 V
CE16 220 µF 16 V
CE17 470 µF 10 V
CE18 100 µF 10 V
CE19 100 µF 10 V
CE20 100 µF 10 V
Namco PA Audio Amp (Namco Cyberlead Cabinet) — 7 condensateurs

ⓘ Arcade Amplifier/Namco PA Audio Amp (Namco Cyberlead Cabinet) - Thanks to NFGx.xlsx · relevé par NFGx

Repère Valeur Tension Ø / pas Qté Note
C2, 3, 4, 6 4.7 µF 10 V 5.0 4 SMD
C5 10 µF 16 V 4.0 1 SMD
C7, 10 2.2 µF 50 V 4.0 2 SMD
C8 100 µF 16 V 6.0 1 SMD
C9 47 µF 16 V 6.0 1 SMD
C11 22 µF 25 V 4.0 1 SMD
C11 1000 µF 16 V 5.0 1 Through-Hole
Nintendo Electrolytic Capacitor Sheets — 460 condensateurs

ⓘ Nintendo Electrolytic Capacitor Sheets (Credit to TiredCorak).xlsx · relevé par TiredCorak

Carte Repère Valeur Tension
DC CONV DMG — 33 µF 25 V
DC CONV DMG — 100 µF 10 V
DC CONV DMG — 22 µF 10 V
DMG LCD-06 C1 100 µF 10 V
DMG-CPU-06 C1 100 µF 10 V
DMG JACK C1 100 µF 6.3 V
DMG LCD-06 C2 100 µF 10 V
DMG JACK C2 100 µF 6.3 V
DMG LCD-06 C3 10 µF 25 V
DMG-CPU-06 C3 1 µF 50 V
DMG-CPU-06 C4 1 µF 50 V
DMG-CPU-06 C5 10 µF 16 V
DMG LCD-06 C6 1 µF 50 V
DMG-CPU-06 C6 10 µF 16 V
DMG LCD-06 C7 1 µF 50 V
DMG-CPU-06 C7 100 µF 10 V
DMG LCD-06 C8 1 µF 50 V
DMG LCD-06 C9 1 µF 50 V
DMG LCD-06 C10 1 µF 50 V
Repère Valeur Tension
C32 100 µF 6.3 V
C35 22 µF 16 V
C38 100 µF 4 V
Repère Valeur Tension
C29 33 µF 25 V
C30 330 µF 6.3 V
C31 100 µF 6.3 V
C32 100 µF 6.3 V
Repère Valeur Tension
C29 1 µF 35 V
C30 330 µF 6.3 V
C31 100 µF 6.3 V
C32 330 µF 6.3 V
C38 33 µF 25 V
Repère Valeur Tension
CP1 100 µF 4 V
CP2 100 µF 6.3 V
CP3 470 µF 6.3 V
CP4 100 µF 4 V
Carte Repère Valeur Tension
SERVO PCB C1 10 µF 16 V
VUE-AMP-01 C1 10 µF 16 V
SERVO PCB C2 10 µF 16 V
VUE-AMP-01 C2 10 µF 16 V
SERVO PCB C3 330 µF 16 V
VUE-AMP-01 C3 100 µF 6.3 V
VUE-AMP-01 C4 220 µF 6.3 V
VUE-AMP-01 C5 220 µF 6.3 V
VUE-AMP-01 C6 220 µF 6.3 V
SERVO PCB C7 330 µF 16 V
SERVO PCB C15 10 µF 16 V
VUE-MAI-01 C51 470 µF 6.3 V
VUE-MAI-01 C52 470 µF 6.3 V
VUE-MAI-01 C53 470 µF 16 V
VUE-MAI-01 C54 1000 µF 6.3 V
Valeur Tension Qté
100 µF 6.3 V 6
100 µF 6.3 V 6
100 µF 6.3 V 6
Carte Repère Valeur Tension
Alps - Brown PCB C1 10 µF 35 V
Alps FR853 C1 10 µF 16 V
Alps R22 C1 10 µF 16 V
French NES-001 PSU C1 10 µF 16 V
Mitsumi TDK-T12V C2 10 µF 16 V
Alps R22 C3 22 µF 16 V
French NES-001 PSU C3 22 µF 16 V
Mitsumi MTM-8V-0
Mitsumi VIX C5 10 µF 35 V
Mitsumi TDK-T12V C6 10 µF 16 V
Mitsumi TDK-T31V C6 10 µF 16 V
Mitsumi TDK-T12V C8 2200 µF 25 V
Alps R22 C9 10 µF 16 V
French NES-001 PSU C9 10 µF 16 V
Alps - Green PCB C19 1 µF 50 V
Alps R22 C19 2200 µF 25 V
French NES-001 PSU C19 2200 µF 25 V
Alps R22 C20 100 µF 16 V
Mitsumi MTM-8V-0
Mitsumi VIX C20 2200 µF 25 V
French NES-001 PSU C20 100 µF 16 V
Alps - Brown PCB C21 2200 µF 25 V
Alps FR853 C21 2200 µF 25 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C21 2200 µF 25 V
Mitsumi MTM-8V-0
Mitsumi VIX C21 100 µF 16 V
Mitsumi TDK-T31V C21 2200 µF 25 V
Alps R22 C22 10 µF 25 V
Mitsumi TDK-T31V C22 100 µF 16 V
French NES-001 PSU C22 10 µF 25 V
Alps - Brown PCB C23 10 µF 35 V
Alps FR853 C23 100 µF 25 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C23 100 µF 25 V
Alps R22 C23 100 µF 10 V
French NES-001 PSU C23 100 µF 10 V
Alps R22 C24 10 µF 25 V
Mitsumi MTM-8V-0
Mitsumi VIX C24 100 µF 16 V
French NES-001 PSU C24 10 µF 25 V
Alps - Brown PCB C25 100 µF 10 V
Alps FR853 C25 100 µF 10 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C25 100 µF 10 V
Mitsumi TDK-T31V C25 100 µF 10 V
Alps - Brown PCB C29 1 µF 50 V
Alps FR853 C29 1 µF 50 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C29 1 µF 50 V
Mitsumi TDK-T12V C29 100 µF 10 V
Alps - Green PCB C30 2200 µF 25 V
Mitsumi TDK-T12V C31 100 µF 25 V
Mitsumi TDK-T12V C32 10 µF 16 V
Alps - Green PCB C33 1 µF 50 V
Alps - Green PCB C34 100 µF 6.3 V
Alps FR853 C34 10 pF 50 V
Alps FR853 C35 1 µF 50 V
Alps FR853 C36 10 µF 16 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C36 10 µF 16 V
Alps SH-SH5
Alps FS074 C37 1 µF 50 V
Alps - Green PCB Floating 1 µF 50 V
Carte Repère Valeur Tension
NES-101 C1 100 µF 6.3 V
NES-101 C3 1 µF 50 V
NES-101 C11 47 µF 50 V
NES-101 C13 1500 µF 25 V
NES-101 C14 1 µF 50 V
Carte Repère Valeur Tension
HVC-CPU-GPM-02 C1 10 µF 16 V
HVC-CPU-07 C1 (Main PCB) 0.47 µF 16 V
HVC-CPU-07 C1 (Power PCB) 10 µF 16 V
HVC-CPU-07 C2 1 µF 50 V
HVC-CPU-GPM-02 C2 1 µF 50 V
HVC-CPU-GPM-02 C7 1 µF 50 V
HVC-CPU-GPM-02 C8 0.47 µF 50 V
HVC-CPU-07 C19 1 µF 50 V
HVC-CPU-GPM-02 C22 1000 µF 6.3 V
HVC-CPU-07 C24 47 µF 16 V
HVC-CPU-GPM-02 C24 47 µF 16 V
HVC-CPU-07 C25 1000 µF 6.3 V
HVC-CPU-07 CONTROLLER 2 0.33 µF 50 V
HVC-CPU-GPM-02 CONTROLLER 2 0.33 µF 50 V
Carte Repère Valeur Tension
HVCN-CPU-01 C1 1 µF 50 V
HVCN-CPU-01 C4 1 µF 50 V
HVCN-CPU-01 C5 220 µF 10 V
HVCN-CPU-01 C13 1000 µF 25 V
HVCN-CPU-01 C14 47 µF 6.3 V
HVCN-CPU-01 C15 0.47 µF 50 V
Carte Repère Valeur Tension
FMD POWER-0X C1 100 µF 25 V
Mitsumi FDD C1 100 µF 6.3 V
FMD POWER-0X C2 47 µF 16 V
Mitsumi FDD C2 100 µF 6.3 V
FMD POWER-0X C3 100 µF 25 V
HVC-FMR-03 C3 1 µF 50 V
Mitsumi FDD C3 100 µF 6.3 V
HVC-FMR-03 C4 47 µF 16 V
HVC-FMR-03 C5 1 µF 50 V
FMD POWER-0X C6 10 µF 16 V
Mitsumi FDD C12 100 µF 6.3 V
Carte Repère Valeur Tension
FNS-TEM-V1 C1 10 µF 16 V
FNS-TEM-V1 C6 3.3 µF 50 V
FNS-TEM-V1 C7 2.2 µF 50 V
FNS-TEM-V1 C11 3.3 µF 35 V
FNS-TEM-V1 C23 47 µF 16 V
FNS-TEM-V1 C31 22 µF 10 V
FNS-TEM-V1 C33 4.7 µF 35 V
Carte Repère Valeur Tension
FNS-TEM C1 10 µF 16 V
FNS-TEM C6 3.3 µF 50 V
FNS-TEM C7 2.2 µF 50 V
FNS-TEM C11 3.3 µF 35 V
C22 1000 µF 6.3 V
FNS-TEM C23 47 µF 16 V
C24 47 µF 16 V
FNS-TEM C31 22 µF 10 V
FNS-TEM C33 4.7 µF 35 V
C34 1 µF 50 V
C46 47 µF 50 V
Carte Repère Valeur Tension
C1 2200 µF 25 V
C2 1000 µF 16 V
C3 100 µF 16 V
C4 100 µF 16 V
C5 100 µF 16 V
C6 100 µF 16 V
C8 470 µF 10 V
C9 470 µF 10 V
C10 3300 µF 16 V
C11 220 µF 16 V
C12 100 µF 16 V
C13 3.3 µF 50 V
C14 33 µF 16 V
C15 33 µF 16 V
C16 47 µF 16 V
C17 47 µF 16 V
C18 47 µF 16 V
C19 47 µF 16 V
C20 47 µF 16 V
C21 47 µF 16 V
C23 47 µF 16 V
C24 47 µF 16 V
C25 47 µF 16 V
C26 47 µF 16 V
C27 47 µF 16 V
C28 47 µF 16 V
SHVC-SOUND C50 47 µF 10 V
SHVC-SOUND C51 47 µF 10 V
Carte Repère Valeur Tension
SHVC-CPU-01 — 22 µF 6.3 V
C9 2.2 µF 50 V
C12 10 µF 16 V
C13 10 µF 16 V
C14 33 µF 25 V
C15 47 µF 16 V
C16 33 µF 25 V
C17 33 µF 25 V
C18 220 µF 6.3 V
C19 220 µF 6.3 V
SHVC-CPU-01 C50 47 µF 10 V
SHVC-SOUND C50 47 µF 10 V
SHVC-CPU-01 C51 47 µF 10 V
SHVC-SOUND C51 47 µF 10 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C57 220 µF 6.3 V
SHVC-CPU-01 C57 100 µF 6.3 V
C58 1000 µF 25 V
SHVC-CPU-01 C58 100 µF 6.3 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C59 220 µF 6.3 V
SHVC-CPU-01 C59 100 µF 6.3 V
SHVC-CPU-01 C60 100 µF 6.3 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C61 10 µF 16 V
SHVC-CPU-01 C61 10 µF 16 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C62 2.2 µF 50 V
SHVC-CPU-01 C62 2.2 µF 50 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C63 33 µF 25 V
SHVC-CPU-01 C63 33 µF 25 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C64 33 µF 25 V
SHVC-CPU-01 C64 33 µF 25 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C65 10 µF 16 V
SHVC-CPU-01 C65 10 µF 16 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C66 10 µF 16 V
SHVC-CPU-01 C66 10 µF 16 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C67 1000 µF 25 V
SHVC-CPU-01 C67 1000 µF 25 V
SNS-CPU-GPM-(01/02) C73 47 µF 16 V
Carte Repère Valeur Tension
SNN-CPU-01 C9 2.2 µF 50 V
SNN-CPU-01 C14 33 µF 25 V
SNN-CPU-01 C15 47 µF 16 V
SNN-CPU-01 C16 33 µF 25 V
SNN-CPU-01 C17 33 µF 25 V
SNN-CPU-01 C52 1000 µF 25 V
SNN-CPU-01 C58 10 µF 16 V
SNN-CPU-01 C59 10 µF 16 V
SNN-CPU-01 C60 220 µF 6.3 V
Repère Valeur Tension
C3 470 µF 25 V
C6 220 µF 16 V
Repère Valeur Tension
C7 22 µF 6.3 V
C8 4.7 µF 25 V
C9 4.7 µF 25 V
Repère Valeur Tension
C6 22 µF 6.3 V
C8 4.7 µF 35 V
C9 4.7 µF 35 V
Carte Repère Valeur Tension
Controller — 47 µF 16 V
C15 220 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C15 220 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C15 220 µF 10 V
C16 220 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C16 220 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C16 220 µF 10 V
C24 33 µF 25 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C24 33 µF 25 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C24 33 µF 25 V
C25 10 µF 16 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C25 10 µF 16 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C25 10 µF 16 V
C26 10 µF 16 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C26 10 µF 16 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C26 10 µF 16 V
C28 33 µF 25 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C28 33 µF 25 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C28 33 µF 25 V
C33 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C33 10 µF 16 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C33 10 µF 16 V
C34 10 µF 16 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C34 10 µF 16 V
C73 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C73 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C73 68 µF 10 V
C81 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C81 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C81 68 µF 10 V
C128 10 µF 16 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C128 10 µF 16 V
C130 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C130 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C130 68 µF 10 V
C131 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C131 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C131 68 µF 10 V
C134 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C134 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C134 68 µF 10 V
C140 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C140 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C140 68 µF 10 V
C141 68 µF 10 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C141 68 µF 10 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C141 68 µF 10 V
C142 33 µF 25 V
NUS-CPU-(05/05-01/06/07) C142 33 µF 25 V
NUS-CPU-(08/08-01/09/09-01) C142 33 µF 25 V
C145 68 µF 10 V
Repère Valeur Tension
— 2032 µF —
C740 22 µF 25 V
C741 47 µF 16 V
C1034 100 µF 16 V
C1036 47 µF 16 V
Repère Valeur Tension
C2 33 µF 6.3 V
C5 47 µF 6.3 V
Carte Repère Valeur Tension
GC-AM BASE PCB (Board 1) — 2032 µF —
DOL-CPU-03 (Board 2) C1 10 µF 25 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C2 470 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C2 220 µF 25 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C4 100 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C5 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C8 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C13 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C15 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C16 100 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C17 100 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C18 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C32 47 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C34 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C37 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C47 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C49 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C56 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C57 47 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C58 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C60 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C62 470 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C115 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C116 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C118 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C155 220 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C156 220 µF 6 V
Board 3 CE1 10 µF 16 V
NetDIMM Board 1 CE1 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE1 10 µF 16 V
Board 3 CE2 47 µF 6.3 V
NetDIMM Board 1 CE2 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE2 47 µF 6.3 V
Board 3 CE3 100 µF 10 V
NetDIMM Board 1 CE3 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE3 150 µF 10 V
Board 3 CE4 100 µF 10 V
NetDIMM Board 1 CE4 100 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE4 100 µF 35 V
Board 3 CE5 100 µF 10 V
NetDIMM Board 1 CE5 10 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE5 100 µF 35 V
Board 3 CE6 100 µF 10 V
NetDIMM Board 1 CE6 47 µF 6.3 V
NetDIMM Board 2 CE6 100 µF 35 V
Board 3 CE7 100 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE7 150 µF 10 V
Board 3 CE8 100 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE8 150 µF 10 V
Board 3 CE9 100 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE9 150 µF 10 V
Board 3 CE10 100 µF 16 V
NetDIMM Board 2 CE10 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE11 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE12 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE13 100 µF 10 V
NetDIMM Board 2 CE14 100 µF 10 V
NetDIMM Board 3 EC1 220 µF 10 V
NetDIMM Board 3 EC2 220 µF 10 V
Carte Repère Valeur Tension
GC-AM BASE PCB (Board 1) — 2032 µF —
DOL-CPU-03 (Board 2) C1 10 µF 25 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C2 470 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C2 220 µF 25 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C4 100 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C5 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C8 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C13 47 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C15 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C16 100 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C17 100 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C18 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C32 47 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C34 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C37 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C47 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C49 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C56 470 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C57 47 µF 6 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C58 220 µF 6.3 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C60 100 µF 16 V
GC-AM BASE PCB (Board 1) C62 470 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C115 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C116 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C118 10 µF 16 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C155 220 µF 6 V
DOL-CPU-03 (Board 2) C156 220 µF 6 V
Board 3 CE1 10 µF 16 V
Board 3 CE2 47 µF 6.3 V
Board 3 CE3 100 µF 10 V
Board 3 CE4 100 µF 10 V
Board 3 CE5 100 µF 10 V
Board 3 CE6 100 µF 10 V
Board 3 CE7 100 µF 16 V
Board 3 CE8 100 µF 16 V
Board 3 CE9 100 µF 16 V
Board 3 CE10 100 µF 16 V
Board 3 CE11 100 µF 35 V
Board 3 CE12 100 µF 35 V
Board 3 CE13 100 µF 35 V
Board 4 EC2 100 µF 16 V
Board 4 EC4 100 µF 16 V
Board 4 EC5 100 µF 16 V
Carte Repère Valeur Tension
— 2032 µF —
C/DOL-CPU-30 — 2032 µF —
C/DOL-CPU-(50/60) — 2032 µF —
C1 33 µF 25 V
C/DOL-CPU-30 C1 10 µF 25 V
Mitsumi LSJB1091-1
GCMK-MIX/GMKY-MIX
DC/DC Converter C1 1000 µF 6.3 V
C2 220 µF 25 V
C/DOL-CPU-30 C2 220 µF 25 V
C/DOL-CPU-(50/60) C2 100 µF 16 V
C3 33 µF 25 V
Mitsumi LSJB1091-1
GCMK-MIX/GMKY-MIX
DC/DC Converter C3 1000 µF 6.3 V
Mitsumi LSJB1091-1
GCMK-MIX/GMKY-MIX
DC/DC Converter C5 1000 µF 6.3 V
Mitsumi LSJB1091-1
GCMK-MIX/GMKY-MIX
DC/DC Converter C7 1000 µF 6.3 V
Sharp DUQ1230A
DC/DC Converter C57 1000 µF 6.3 V
OPTICAL DRIVE C103 100 µF 6.3 V
OPTICAL DRIVE C104 47 µF 4 V
C115 10 µF 16 V
C/DOL-CPU-30 C115 10 µF 16 V
C116 10 µF 16 V
C/DOL-CPU-30 C116 10 µF 16 V
C118 10 µF 16 V
C/DOL-CPU-30 C118 10 µF 16 V
C155 220 µF 6.3 V
C/DOL-CPU-30 C155 220 µF 6.3 V
C/DOL-CPU-(50/60) C155 220 µF 6.3 V
C156 220 µF 6.3 V
C/DOL-CPU-30 C156 220 µF 6.3 V
C/DOL-CPU-(50/60) C156 220 µF 6.3 V
OPTICAL DRIVE C235 47 µF 4 V
OPTICAL DRIVE C238 220 µF 4 V
OPTICAL DRIVE C305 47 µF 4 V
OPTICAL DRIVE C401 100 µF 6.3 V
OPTICAL DRIVE C408 47 µF 4 V
OPTICAL DRIVE C431 47 µF 4 V
OPTICAL DRIVE C432 47 µF 6.3 V
OPTICAL DRIVE C517 100 µF 6.3 V
Repère Valeur Tension
C17 33 µF 6.3 V
C18 33 µF 6.3 V
C19 100 µF 6.3 V
C20 33 µF 6.3 V
C21 33 µF 16 V
C27 220 µF 6.3 V
Carte Repère Valeur Tension
Controller C19 3300 µF 6.3 V
C64 220 µF 6.3 V
C69 220 µF 6.3 V
C84 220 µF 6.3 V
C90 100 µF 16 V
C91 220 µF 6.3 V
C134 220 µF 10 V
Carte Repère Valeur Tension
Controller C19 3300 µF 6.3 V
C90 100 µF 16 V
C91 220 µF 6.3 V
C134 220 µF 10 V
C235 180 µF 2.5 V
C236 180 µF 2.5 V
C255 120 µF 10 V
C259 180 µF 2.5 V
C260 180 µF 2.5 V
PSU 220V 1-468-303-11 (SCPH-7502) — 7 condensateurs

ⓘ TO FINISH/PSU 220V 1-468-303-11 (SCPH-7502).xlsx · ⚠️ fiche incomplète

Repère Valeur Tension
C003 47 µF 400 V
C101 560 µF 16 V
C102 560 µF 16 V
C103 180 µF 16 V
C104 180 µF 16 V
C105 2.2 µF 50 V
C106 1 µF 50 V
Sega Amp SJ25-0209-01 _ 838-10785-01 — 7 condensateurs

ⓘ Arcade Amplifier/Sega Amp SJ25-0209-01 _ 838-10785-01.xlsx

Repère Valeur Tension Ø / pas Qté
C1, C2 2200 µF 35 V 16.00mm 2
C4, C25, C37 2200 µF 16 V 12.50mm 3
C5, C15, C16, C19, C31 47 µF 25 V 5.00mm 5
C9, C10, C11, C17, C20, C29, C32 3.3 µF 50 V 5.00mm 7
C14 220 µF 16 V 8.00mm 1
C21, C23, C33, C35 100 µF 25 V 6.30mm 4
C22, C24, C34, C36 220 µF 25 V 8.00mm 4
Sega I_O Board Rev.B — 12 condensateurs

ⓘ Arcade IO Boards/Sega I_O Board Rev.B - Thanks to Nimmers.xlsx · relevé par Nimmers

Repère Valeur Tension
C1 10 µF 50 V
C2 1 µF 50 V
C19 1 µF 50 V
C21 100 µF 10 V
C23 1 µF 50 V
C25 100 µF 10 V
C27 1 µF 50 V
