Ordinateurs¶
Les micro-ordinateurs familiaux ont autant marqué le jeu vidéo que les consoles — souvent plus, côté création (démoscene, portages arcade, eroge, jeux maison). Cette section les couvre sous l'angle préservation & réparation, découpés en trois écoles : Europe, Amérique, Japon. Ci-dessous le listing exhaustif (les pages détaillées suivront) ; ⭐ = machine à forte valeur gaming, cible prioritaire.
🇪🇺 Europe¶
| Fabricant | Machine(s) | Année | CPU | Note gaming |
|---|---|---|---|---|
| Sinclair (UK) | ZX80 · ZX81 | 1980-81 | Z80 | pionniers ; ZX81 = 1 Ko |
| Sinclair (UK) | ⭐ ZX Spectrum (16/48K · 128 · +2 · +3) | 1982-87 | Z80 | logithèque gigantesque, culte au R-U/EU |
| Sinclair (UK) | QL | 1984 | 68008 | pro, rare |
| Amstrad (UK) | ⭐ CPC 464 / 664 / 6128 | 1984 | Z80 | énorme en FR/ES ; → CPC Plus |
| Amstrad (UK) | PCW (8256/8512) | 1985 | Z80 | traitement de texte, jeux limités |
| Acorn (UK) | BBC Micro · Electron | 1981-83 | 6502 | référence éducative UK |
| Acorn (UK) | ⭐ Archimedes | 1987 | ARM | 1ᵉʳ ARM grand public ! |
| Commodore | ⭐ Amiga (1000/500/600/1200/2000/3000/4000) | 1985-92 | 68000/020/030/040 | la machine démo/jeu 16 bits ; → CDTV |
| Commodore | ⭐ C64 · C128 · VIC-20 · C16/Plus4 | 1980-85 | 6510/8500 | → C64GS |
| Atari | ⭐ ST / STE / Mega ST / Falcon030 | 1985-92 | 68000/030 | MIDI, démoscene, rival Amiga |
| Atari | 400/800 · XL/XE (800XL, 130XE) | 1979-85 | 6502 | 8-bit Atari |
| Thomson (FR) | ⭐ MO5 · MO6 · TO7 / TO8 / TO9 | 1984-86 | 6809 | « Plan Informatique pour Tous » (écoles FR) |
| Oric (UK/FR) | Oric-1 · Atmos | 1983 | 6502 | populaire en France |
| Dragon (UK/Wales) | Dragon 32 / 64 | 1982 | 6809 | proche TRS-80 CoCo |
| MGT (UK) | SAM Coupé | 1989 | Z80 | « super Spectrum » tardif |
| Enterprise (UK) | 64 / 128 | 1985 | Z80 | ambitieux, rare |
| Autres EU | Jupiter Ace (Forth), Memotech, Camputers Lynx, Microtan, Philips P2000… | 80s | Z80/6502 | machines de niche |
🇺🇸 Amérique¶
| Fabricant | Machine(s) | Année | CPU | Note gaming |
|---|---|---|---|---|
| Apple | ⭐ Apple II (II/II+/IIe/IIc/IIGS) | 1977-86 | 6502 / 65C816 | fondateur du jeu micro US (Wizardry, Karateka…) |
| Apple | Apple III · Macintosh compact (128K…SE/30) | 1980-84 | 6502 / 68000 | Mac = productivité, jeux tardifs |
| Commodore | PET | 1977 | 6502 | 1ᵉʳ Commodore (+ VIC-20/C64, voir Europe) |
| Tandy / Radio Shack | TRS-80 Model I/III/4 | 1977-83 | Z80 | grand public US |
| Tandy | ⭐ TRS-80 Color Computer (CoCo 1/2/3) · MC-10 | 1980-86 | 6809 | CoCo = plateforme jeu solide |
| Texas Instruments | ⭐ TI-99/4A | 1981 | TMS9900 | 16 bits précoce, ludothèque cartouche |
| Coleco | Adam | 1983 | Z80 | extension de la ColecoVision |
| IBM | ⭐ IBM PC / PCjr / compatibles | 1981-84 | 8088 | DOS gaming (CGA/EGA/VGA, AdLib/SB) |
| Mattel | Aquarius | 1983 | Z80 | éphémère |
| Timex-Sinclair | TS1000 · TS2068 | 1982-83 | Z80 | ZX US-isés |
🇯🇵 Japon¶
| Fabricant | Machine(s) | Année | CPU | Note gaming |
|---|---|---|---|---|
| Standard MSX (multi-marques) | ⭐ MSX · MSX2 · MSX2+ · MSX turbo R | 1983-90 | Z80 / R800 | norme commune (Sony, Panasonic, Sanyo, Toshiba, Yamaha, Casio, JVC, Philips…) ; Konami/Metal Gear |
| Sharp | ⭐ X68000 | 1987 | 68000 | portages arcade quasi parfaits (Capcom, la machine culte JP) |
| Sharp | X1 / X1 turbo · MZ (700/1500/2500) | 1982-87 | Z80 | jeux JP, démoscene |
| NEC | ⭐ PC-8801 (PC-88) série (mkII SR…) | 1981-85 | Z80 | RPG/AVG japonais (Ys, Hydlide…) ; → PC Engine (console) |
| NEC | ⭐ PC-9801 (PC-98) série | 1982+ | 8086 → i386+ | dominant JP (business et jeu/eroge) |
| NEC | PC-6001 · PC-8001 | 1979-81 | Z80/µPD780 | débuts NEC |
| Fujitsu | ⭐ FM Towns · FM Towns Marty | 1989-93 | 386 | CD-ROM, portages arcade ; Marty = console |
| Fujitsu | FM-7 / FM-8 | 1981-82 | 6809 | jeux JP 8-bit |
| Autres JP | Sord M5, Casio, Hitachi Basic Master, Toshiba Pasopia, Bandai RX-78… | 80s | Z80/6809 | machines de niche |
État des pages détaillées¶
✅ Toutes les ⭐ sont faites — par école : Amiga, C64, VIC-20/C128, Atari ST, Atari 8-bit, ZX Spectrum, ZX80/81/QL, Amstrad CPC, Amstrad PCW, Thomson, Acorn Archimedes, BBC Micro/Electron, Oric, Dragon, SAM Coupé (Europe) · Apple II, Macintosh compact, IBM PC/DOS, TI-99/4A, CoCo, TRS-80 I/III/4, Coleco Adam (Amérique) · MSX, Sharp X68000, Sharp X1/MZ, NEC PC-88/PC-98, FM Towns, Fujitsu FM-7 (Japon). Chaque page suit le format identification / architecture / réparation avec renvoi au hub Méthodes de réparation.
Niche désormais couvert : pages dédiées Apple III, NEC PC-6001/8001, Enterprise 64/128, Sord M5, Jupiter Ace + pages regroupées Autres européens / japonais / américains (Memotech, Casio, Aquarius, Timex-Sinclair…). Une machine mérite sa propre page détaillée ? Demande-la.
Déjà couvert (côté « console »)¶
Sources & attribution¶
- Wikipédia — articles par machine (années, CPU) — CC-BY-SA — https://en.wikipedia.org/wiki/Home_computer
- Listings communautaires (démoscene, MSX Resource Center, Amiga/Atari/Spectrum wikis) — à citer page par page.
Relecture & corrections
À quoi sert cet espace
Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.
La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.