System 16/18 — puce & clé de chiffrement par jeu (référence)¶
Le « quelle clé pour quel jeu » du System 16/16B (et apparentés) : pour re-keyer / désuicider ou convertir une carte, il faut la bonne puce et, pour les FD1094/FD1089, le bon numéro de clé 317-xxxx. Table transcrite en dur depuis les définitions MAME (
sega/segas16a.cpp,sega/segas16b.cpp).
Méthode de re-key / désuicide : System 16/18/24 FD1094.
Comment lire¶
- Puce : le type de protection du set. FD1094 = 68000 chiffré à pile (suicide) → nécessite la clé (re-key Arduino, ou pile vivante). FD1089A/B = clé fixe (pas de pile). MC-8123 = chiffrement du son (Z80). 8751 = MCU de protection. Non protégé = 68000 nu (conversion triviale).
- Clé (317-xxxx) : le numéro de clé à programmer dans le module (les clés elles-mêmes sont dans les romsets MAME — on ne les héberge pas ici, on donne la correspondance).
- Carte : 16A ou 16B (implantation/format ROM différents).
Plusieurs sets = plusieurs clés
Un même jeu a souvent plusieurs révisions/régions, chacune avec sa clé. Repérer exactement ton set (World/Japan/US, Rev A/B) avant de re-keyer.
FD1094 — suicide (clé à re-keyer)¶
| Jeu | Carte | Clé |
|---|---|---|
| Ace Attacker | 16B | 317-0059 |
| Ace Attacker (Japan, System 16A, FD1094 317-0060) | 16A | 317-0060 |
| Altered Beast (set 5) | 16B | 317-0069 |
| Bay Route (set 2, Japan) | 16B | 317-0115 |
| Bay Route (set 3, World) | 16B | 317-0116 |
| Bullet | 16B | 317-0041 |
| Cotton (set 1, Japan, Rev A) | 16B | 317-0179a |
| Cotton (set 2, Japan, Rev B) | 16B | 317-0179b |
| Cotton (set 3, US) | 16B | 317-0180 |
| Cotton (set 4, World) | 16B | 317-0181a |
| Cyber Police ESWAT (set 1, Japan) | 16B | 317-0131 |
| Cyber Police ESWAT (set 2, Japan) | 16B | 317-0128 |
| Cyber Police ESWAT (set 3, US) | 16B | 317-0129 |
| Cyber Police ESWAT (set 4, World) | 16B | 317-0130 |
| Dynamite Dux (set 2, Japan) | 16B | 317-0094 |
| Dynamite Dux (set 3, World) | 16B | 317-0096 |
| Excite League | 16B | 317-0079 |
| Flash Point (set 1, Japan) | 16B | 317-0127A |
| Flash Point (set 2, Japan) | 16B | 317-0127A |
| Golden Axe (set 1, World) | 16B | 317-0110 |
| Golden Axe (set 3, World) | 16B | 317-0120 |
| Golden Axe (set 4, Japan) | 16B | 317-0121 |
| Golden Axe (set 5, US) | 16B | 317-0122 |
| Heavyweight Champ (Japan) | 16B | 317-0046 |
| Juuouki (set 1, Japan) | 16B | 317-0065 |
| Juuouki (set 3, Japan) | 16B | 317-0068 |
| MVP (set 1, Japan) | 16B | 317-0142 |
| MVP (set 2, US) | 16B | 317-0143 |
| Passing Shot (Japan, 4 Players) | 16B | 317-0070 |
| Passing Shot (Japan, 4 Players, System 16A) | 16A | 317-0071 |
| Passing Shot (World, 2 Players) | 16B | 317-0080 |
| Passing Shot (World, 4 Players) | 16B | 317-0074 |
| RyuKyu (Japan) | 16B | 317-5023 |
| RyuKyu (Rev A, Japan) | 16B | 317-5023A |
| Shinobi (set 1, System 16A) | 16A | 317-0050 |
| Shinobi (set 2, System 16B) | 16B | 317-0049 |
| Sonic Boom | 16B | 317-0053 |
| Super League | 16B | 317-0045 |
| Tetris (set 1, Japan, System 16B) | 16B | 317-0091 |
| Tetris (set 2, Japan, System 16B) | 16B | 317-0092 |
| Tetris (set 3, Japan, System 16A) | 16A | 317-0093a |
| Tetris (set 4, Japan, System 16A) | 16A | 317-0093 |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 1, Japan, System 16A) | 16A | 317-0084 |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 2, Japan, System 16B) | 16B | 317-0085 |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 3, World, System 16B) | 16B | 317-0089 |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 4, Japan, System 16B) | 16B | 317-0087 |
| Wrestle War (set 1, Japan) | 16B | 317-0090 |
| Wrestle War (set 2, World) | 16B | 317-0102 |
(48 sets)
FD1089A — clé fixe¶
| Jeu | Carte | Clé |
|---|---|---|
| Action Fighter | 16A | 317-0018 |
| Action Fighter (System 16B, FD1089A 317-0018) | 16B | 317-0018 |
| Alex Kidd: The Lost Stars (set 1, FD1089A 317-0021) | 16A | 317-0021 |
| Alien Syndrome (set 1, Japan, old, System 16A, FD1089A 317-0033) | 16A | 317-0033 |
| Alien Syndrome (set 2, System 16A, FD1089A 317-0033) | 16A | 317-0033 |
| Alien Syndrome (set 3, System 16B, FD1089A 317-0033) | 16B | 317-0033 |
| Alien Syndrome (set 6, Japan, new, System 16B, FD1089A 317-0033) | 16B | 317-0033 |
| Aurail (set 1, Japan) | 16B | 317-0167 |
| Defense (System 16B, FD1089A 317-0028) | 16B | 317-0028 |
| Dunk Shot | 16B | 317-0022 |
| Dunk Shot (Rev A, FD1089A 317-0022) | 16B | 317-0022 |
| Dunk Shot (Rev C, FD1089A 317-0022) | 16B | 317-0022 |
| SDI - Strategic Defense Initiative (System 16B, FD1089A 317-0028) | 16B | 317-0028 |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 5, Japan, System 16A) | 16A | 317-0086 |
(14 sets)
FD1089B — clé fixe¶
| Jeu | Carte | Clé |
|---|---|---|
| Action Fighter | 16A | 317-unknown |
| Action Fighter | 16A | 317-unknown |
| Action Fighter (System 16B, FD1089B 317-unknown) | 16B | 317-unknown |
| Action Fighter (System 16B, FD1089B 317-unknown, analog controls) | 16B | 317-unknown |
| Alien Syndrome (set 5, System 16A, FD1089B 317-0037) | 16A | 317-0037 |
| Aurail (set 2, World) | 16B | 317-0168 |
| Fantasy Zone | 16A | 317-0016 |
| SDI - Strategic Defense Initiative (Japan, newer, System 16A, FD1089B 317-0027) | 16A | 317-0027 |
| SDI - Strategic Defense Initiative (Japan, old, System 16A, FD1089B 317-0027) | 16A | 317-0027 |
| Sukeban Jansi Ryuko (set 1, System 16A, FD1089B 317-5021) | 16A | 317-5021 |
| Sukeban Jansi Ryuko (set 2, System 16B, FD1089B 317-5021) | 16B | 317-5021 |
| Time Scanner (set 1, System 16A, FD1089B 317-0024) | 16A | 317-0024 |
| Time Scanner (set 3, Japan, System 16B) | 16B | 317-0024 |
(13 sets)
MC-8123 — chiffrement du SON¶
| Jeu | Carte |
|---|---|
| Alien Syndrome (set 7, System 16B, MC-8123B 317-00xx) | 16B |
| Altered Beast (set 2) | 16B |
| Altered Beast (set 4) | 16B |
| Center Court (World, 4 Players, prototype) | 16B |
| Shinobi (set 3, System 16B) | 16B |
| Shinobi (set 4, System 16B) | 16B |
(6 sets)
8751 — MCU de protection¶
| Jeu | Carte |
|---|---|
| Altered Beast (set 6) | 16B |
| Altered Beast (set 8) | 16B |
| Body Slam | 16A |
| Dump Matsumoto (Japan, 8751 317-0011a) | 16A |
| Dynamite Dux (set 1, World) | 16B |
| Golden Axe (set 2, US) | 16B |
| Golden Axe (set 6, US) | 16B |
| Juuouki (set 7, Japan) | 16B |
| Quartet | 16A |
| Quartet (Rev A, 8751 315-5194) | 16A |
| Quartet 2 | 16A |
| Tough Turf (set 1, US) | 16B |
| Tough Turf (set 2, Japan) | 16B |
| Wonder Boy III - Monster Lair (set 6, World, System 16B) | 16B |
| Wrestle War (set 3, World) | 16B |
(15 sets)
Non protégé — 68000 nu (pas de clé)¶
| Jeu | Carte |
|---|---|
| Action Fighter (System 16B, unprotected, analog controls) | 16B |
| Action Fighter (unprotected) | 16A |
| Action Fighter (unprotected, analog controls) | 16A |
| Alex Kidd: The Lost Stars (set 2, unprotected) | 16A |
| Alien Syndrome (set 4, System 16B, unprotected) | 16B |
| Aurail (set 3, US) (unprotected) | 16B |
| Bay Route (set 1, US) (unprotected) | 16B |
| Fantasy Zone (Rev A, unprotected) | 16A |
| Fantasy Zone (unprotected) | 16A |
| Quartet 2 (unprotected) | 16A |
| Shinobi (set 5, System 16B) (unprotected) | 16B |
| Shinobi (set 6, System 16A) (unprotected) | 16A |
| Shinobi (set 6, System 16B) (unprotected) | 16B |
(13 sets)
Autre / à vérifier¶
| Jeu | Carte |
|---|---|
| 1991. 3.28 | 16B |
| Atomic Point (Korea) | 16B |
| Doraemon no Dokodemo Door | 16B |
| Fantasy Zone | 16A |
| Fantasy Zone (prototype) | 16A |
| Fantasy Zone (Time Attack, bootleg) | 16B |
| Fantasy Zone II - The Tears of Opa-Opa (System 16C version) | 16B |
| Fantasy Zone II - The Tears of Opa-Opa (System 16C version, prototype) | 16B |
| Flash Point (Japan, bootleg set 1) | 16B |
| Flash Point (Japan, bootleg set 2) | 16B |
| Flash Point (World, bootleg) | 16B |
| Heavyweight Champ (set 1) | 16B |
| Heavyweight Champ (set 2) | 16B |
| Lock On (Philko) | 16B |
| Major League | 16A |
| Riot City (Japan) | 16B |
| SDI - Strategic Defense Initiative (bootleg, set 1) | 16B |
| SDI - Strategic Defense Initiative (bootleg, set 2) | 16B |
| SDI - Strategic Defense Initiative (bootleg, set 3) | 16B |
| SDI - Strategic Defense Initiative (bootleg, set 4) | 16B |
| SDI - Strategic Defense Initiative (bootleg, set 5) | 16B |
| Shinobi (Beta bootleg) | 16A |
| Shinobi (Star bootleg, System 16A) | 16A |
| Snapper (Korea) | 16B |
| Time Scanner (set 2, System 16B) | 16B |
| Toryumon | 16B |
| Waku Waku Thomas (Japan) | 16B |
| Waku Waku Ultraman Racing | 16B |
| Wanpaku Fishing | 16B |
(29 sets)
Notes & préservation¶
- Les clés FD1094/FD1089 ont été extraites par la communauté (MAME) → un set suicidé se réanime avec la bonne clé (re-key), ou en désuicide ROM + 68000 nu. Voir FD1094.
- System 18 ajoute un MCU 8751 en plus du FD1094 → voir Converts System 18.
Sources & attribution¶
- MAME —
sega/segas16a.cpp,sega/segas16b.cpp(déclarationsGAME()avec puce + n° de clé 317-xxxx) — https://github.com/mamedev/mame
Relecture & corrections
À quoi sert cet espace
Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.
La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.