Aller au contenu

Consoles — cap maps

31 cartes, 739 condensateurs, repère par repère. Chaque valeur est relevée sur une fiche, jamais déduite — une tension absente s'affiche —, pas un nombre plausible. Méthode → Recap.

Recouper avec ta carte avant de commander

⚠️ Une révision change la liste. Ces cartes viennent de l'exemplaire d'un contributeur ; le tien peut différer. ⓘ Lire le condensateur avant de le déposer, et en cas de désaccord, c'est ta carte qui a raison.

Amiga CD32 Rev. 3 — 32 condensateurs

ⓘ Consoles/Amiga CD32 Rev. 3.xlsx

Repère Valeur Tension Ø / pas
C214 10 µF 35 V 5.0
C235 47 µF 35 V 6.0
C236 47 µF 35 V 6.0
C237 100 µF 6.3 V 6.0
C239 100 µF 6.3 V 6.0
C303 22 µF 16 V 6.0
C307 100 µF 6.3 V 6.0
C408 1000 µF 10 V Through Hole
C459 22 µF 16 V 6.0
C790 100 µF 6.3 V 6.0
C791 10 µF 35 V 5.0
C792 10 µF 35 V 5.0
C811 1000 µF 10 V Through Hole
C852 22 µF 16 V 6.0
C854 100 µF 6.3 V 6.0
C855 4.7 µF 35 V 4.0
C862 22 µF 16 V 6.0
C864 100 µF 6.3 V 6.0
C865 4.7 µF 35 V 4.0
CXXX 4.7 µF 35 V 4.0
CXXX 4.7 µF 35 V 4.0
CXXX 10 µF 35 V 5.0
CXXX 22 µF 16 V 6.0
CXXX 22 µF 16 V 6.0
CXXX 100 µF 6.3 V 6.0
CXXX 100 µF 6.3 V 6.0
CXXX 100 µF 6.3 V 6.0
CXXX 47 µF 35 V 6.0
CXXX 47 µF 35 V 6.0
CXXX 47 µF 35 V 6.0
CXXX 47 µF 35 V 6.0
CXXX 470 µF 10 V Through Hole
Amstrad GX4000 MC0123C 2700-017P-4 — 12 condensateurs

ⓘ Consoles/Amstrad GX4000 MC0123C 2700-017P-4.xlsx

Repère Valeur Tension Note
C15 100 µF 10 V Radial
C26 10 µF 50 V Radial
C30 100 µF 10 V Radial
C32 10 µF 50 V Radial
C34 10 µF 50 V Radial
C40 1 µF 50 V Radial
C101 22 µF 25 V Radial
C121 470 µF 10 V Radial
C128 22 µF 25 V Radial
C182 470 µF 16 V Radial
C185 22 µF 25 V Radial
C202 1 µF 50 V Radial
Atari 7800 CAO25234-001 (NTSC-U) C300633-001 rev. C (PAL) — 3 condensateurs

ⓘ Consoles/Atari 7800 CAO25234-001 (NTSC-U) C300633-001 rev. C (PAL).xlsx

Repère Valeur Tension Qté Note
C22 220 µF 16 V x2 Radial
C61 220 µF 16 V x1 Radial
C62 2200 µF 16 V Radial
ATARI Jaguar — 10 condensateurs

ⓘ Consoles/ATARI Jaguar.xlsx

Repère Valeur Tension
C7 100 µF 16 V
C8 10 µF 16 V
C10 10 µF 16 V
C11 1 µF 25 V
C14 2.2 µF 50 V
C17 22 µF 50 V
C18 47 µF 50 V
C21 330 µF 50 V
C22 2200 µF 25 V
C24 4.7 µF 50 V
Capcom CPS Changer — 6 condensateurs

ⓘ Consoles/Capcom CPS Changer - Thanks to NFGx.xlsx · relevé par NFGx

Repère Valeur Tension Qté
CC1, 13 100 µF 16 V 2
CC2, 10, 11, 12 220 µF 16 V 4
CC3, 4, 5 22 µF 16 V 3
CC8 0.1 µF 50 V 1
CC9, 14, 16, 17 10 µF 25 V 4
CC15, 7 47 µF 16 V 2
Fujitsu FM TOWNS Marty I — 42 condensateurs

ⓘ Consoles/Fujitsu FM TOWNS Marty I.xlsx

Carte Repère Valeur Tension
MOTHERBOARD C1 100 µF 16 V
MOTHERBOARD C2 47 µF 63 V
MOTHERBOARD C3 100 µF 16 V
MOTHERBOARD C4 100 µF 16 V
C5 180 µF 200 V
MOTHERBOARD C5 100 µF 16 V
MOTHERBOARD C5 33 µF 16 V
MOTHERBOARD C7 100 µF 16 V
C8 1 µF 50 V
MOTHERBOARD C8 2.2 µF 6.3 V
MOTHERBOARD C9 100 µF 16 V
MOTHERBOARD C10 33 µF 16 V
MOTHERBOARD C11 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C12 33 µF 16 V
MOTHERBOARD C15 10 µF 63 V
MOTHERBOARD C16 10 µF 63 V
MOTHERBOARD C17 47 µF 63 V
MOTHERBOARD C18 47 µF 63 V
MOTHERBOARD C19 100 µF 16 V
C21 470 µF 63 V
MOTHERBOARD C21 33 µF 16 V
C22 470 µF 16 V
MOTHERBOARD C22 470 µF 16 V
C23 680 µF 10 V
C24 680 µF 10 V
MOTHERBOARD C24 33 µF 16 V
C25 680 µF 25 V
C26 680 µF 10 V
MOTHERBOARD C26 1 µF 50 V
C27 2.2 µF 63 V
C27 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C27 1 µF 50 V
C28 2.2 µF 63 V
C28 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C28 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C29 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C30 100 µF 63 V
MOTHERBOARD C31 100 µF 63 V
C32 4.7 µF 63 V
MOTHERBOARD C32 10 µF 16 V
MOTHERBOARD C170 0.47 µF 63 V
MOTHERBOARD C171 0.47 µF 63 V
Microsoft XBOX V. 1.0 - V. 1.1 - V. 1.4-1.5 - PSU FOXLINK FTPS-0002 Rev B-H 220v - PSU Delta DPSN-96BP-1 220v — 57 condensateurs

ⓘ Consoles/Microsoft XBOX V. 1.0 - V. 1.1 - V. 1.4-1.5 - PSU FOXLINK FTPS-0002 Rev B-H 220v - PSU Delta DPSN-96BP-1 220v.xlsx

Carte Repère Valeur Tension Ø / pas
Motherboard v1.0 C1E1 3300 µF 10 V Radial
C8F2 C1E1 1200 µF 6.3 V Radial
Motherboard v1.0 C1G1 3300 µF 6.3 V Radial
C8F2 C1G1 47 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C1G3 22 µF 25 V Radial
C8F2 C1G3 1000 µF 16 V Radial
Motherboard v1.0 C1G5 22 µF 25 V Radial
C8F2 C1G5 2200 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C2E1 3300 µF 6.3 V Radial
C8F2 C2E1 1200 µF 6.3 V Radial
Motherboard v1.0 C2E2 22 µF 25 V Radial
C8F2 C2E2 1000 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C2E5 100 µF 25 V Radial
C8F2 C2E5 47 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C2F3 3300 µF 6.3 V Radial
Motherboard v1.0 C2G2 100 µF 25 V Radial
C2F3 C2G2 150 µF 400 V Radial
Motherboard v1.0 C3B3 22 µF 25 V Radial
C2F3 C3B3 1000 µF 16 V Radial
Motherboard v1.0 C3E2 22 µF 25 V Radial
C2F3 C3E2 2200 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C3F2 1500 µF 6.3 V Radial
C2F3 C3F2 2200 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C3F6 100 µF 25 V Radial
C2F3 C3F6 2200 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C3G4 22 µF 25 V Radial
C2F3 C3G4 10 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C4G3 22 µF 25 V Radial
C2F3 C4G3 10 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C4G6 680 µF 16 V Radial
C2F3 C4G6 0.22 µF 50 V Radial
Motherboard v1.0 C5A3 100 µF 25 V Radial
C2F3 C5A3 100 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C5A4 22 µF 25 V 4,3mm
C2F3 C5A4 100 µF 25 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C5F5 100 µF 25 V Radial
C2F3 C5F5 47 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C5F6 10 µF 16 V Radial
Motherboard v1.0 C5G1 10 µF 16 V Radial
Motherboard v1.0 C6A11 10 µF 16 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C6A12 10 µF 16 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C6A4 10 µF 16 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C6B4 22 µF 25 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C6B6 100 µF 25 V 4,3mm
Motherboard v1.0 C6E2 100 µF 25 V 4,3mm
C8F2 C6G1 100 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C6G2 47 µF 16 V Radial
Motherboard v1.0 C6G6 22 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C7B3 1500 µF 6.3 V 6,3mm
Motherboard v1.0 C7B7 1500 µF 6.3 V Radial
Motherboard v1.0 C7C3 3300 µF 10 V Radial
Motherboard v1.0 C7G1 1 µF 2.5 V Radial
Motherboard v1.0 C7G5 22 µF 25 V Radial
Motherboard v1.0 C7G9 22 µF 25 V
Motherboard v1.0 C8E4 22 µF 25 V Radial
C8F2 C8G1 180 µF 400 V Radial
C8F2 Motherboard v1.1 100 µF 25 V
NEC PC-DUO RX — 64 condensateurs

ⓘ Consoles/NEC PC-DUO RX.xlsx

Carte Repère Valeur Tension
C101 100 µF 10 V
C102 3.3 µF 50 V
C105 22 µF 25 V
C108 0.47 µF 50 V
C110 22 µF 25 V
C113 22 µF 25 V
C114 22 µF 25 V
C117 3.3 µF 50 V
C119 22 µF 25 V
C122 4.7 µF 50 V
C128 4.7 µF 50 V
C129 22 µF 25 V
C131 0.47 µF 50 V
C133 22 µF 25 V
C135 47 µF 25 V
C136 100 µF 16 V
C149 47 µF 25 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C159 22 µF 16 V
C164 22 µF 25 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C165 22 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C200 22 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C201 100 µF 6.3 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C202 100 µF 6.3 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C205 47 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C206 47 µF 16 V
C301 1000 µF 16 V
C302 1000 µF 16 V
C305 330 µF 10 V
C306 220 µF 10 V
C310 330 µF 10 V
C312 330 µF 10 V
C325 33 µF 35 V
C507 100 µF 10 V
C520 100 µF 10 V
C523 100 µF 10 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C604 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C610 10 µF 16 V
C612 470 µF 25 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C613 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C614 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C615 47 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C616 22 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C617 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C618 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C621 10 µF 16 V
C631 100 µF 10 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C653 22 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C673 47 µF 6.3 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C674 47 µF 6.3 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C675 47 µF 6.3 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C878 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C879 10 µF 16 V
SOTTO LA LENTE (BASSI) (S) C883 10 µF 16 V
C952 10 µF 16 V
C953 1 µF 50 V
C954 1 µF 50 V
C955 1 µF 50 V
C956 1 µF 50 V
C957 1 µF 50 V
C958 1 µF 50 V
C959 1 µF 50 V
C960 1 µF 50 V
C961 10 µF 50 V
C962 220 µF 6.3 V
NEC PC-FX Daughterboard PWA-3415 — 23 condensateurs

ⓘ Consoles/NEC PC-FX Daughterboard PWA-3415.xlsx

Repère Valeur Tension
C101 47 µF 25 V
C102 100 µF 10 V
C103 100 µF 10 V
C105 10 µF 50 V
C107 10 µF 50 V
C126 0.47 µF 50 V
C129 1 µF 50 V
C132 3.3 µF 50 V
C137 10 µF 50 V
C142 47 µF 25 V
C150 22 µF 25 V
C152 4.7 µF 50 V
C180 22 µF 25 V
C202 10 µF 50 V
C206 10 µF 50 V
C304 470 µF 16 V
C305 470 µF 6.3 V
C307 100 µF 10 V
C313 100 µF 10 V
C401 100 µF 10 V
C418 47 µF 25 V
C419 47 µF 25 V
C429 47 µF 25 V
NEC PC-FX Motherboard PWH-6010 — 3 condensateurs

ⓘ Consoles/NEC PC-FX Motherboard PWH-6010.xlsx

Repère Valeur Tension
C910 220 µF 10 V
C911 220 µF 10 V
C912 220 µF 10 V
NEC PC-FX Motherboard SMD — 8 condensateurs

ⓘ Consoles/NEC PC-FX Motherboard SMD.xlsx

Repère Valeur Tension Qté
G3 22 µF 6 V x1
G4 10 µF 16 V x7
G4 100 µF 6 V x3
G4 22 µF 16 V x3
G4 47 µF 16 V x3
H1 47 µF 6 V x2
H1 33 µF 10 V x4
H1 100 µF 16 V x1
NEC Supergrafx — 20 condensateurs

ⓘ Consoles/NEC Supergrafx.xlsx

Repère Valeur Tension
C101 47 µF 25 V
C102 47 µF 25 V
C103 47 µF 25 V
C104 22 µF 25 V
C105 1 µF 50 V
C106 1 µF 50 V
C107 10 µF 50 V
C111 47 µF 25 V
C112 47 µF 25 V
C115 1 µF 50 V
C117 470 µF 16 V
C118 10 µF 50 V
C119 1 µF 50 V
C120 1 µF 50 V
C121 1 µF 50 V
C122 1 µF 50 V
C123 1 µF 50 V
C124 1 µF 50 V
C125 1 µF 50 V
C126 1 µF 50 V
Nintendo 64 CPU-(ALL NTSC) PSU JRC NJD-5168, 220v PSU ETYNT184SE 220v — 24 condensateurs

ⓘ Consoles/Nintendo 64 CPU-(ALL NTSC) PSU JRC NJD-5168, 220v PSU ETYNT184SE 220v.xlsx

Carte Repère Valeur Tension Ø / pas Qté
N64-CPU-01/02/03/04 C2 47 µF 10 V Radial x1
N64-CPU-01/02/03/04 C4 82 µF 50 V Radial x1
N64-CPU-01/02/03/04 C7 10 µF — Radial
N64-CPU-01/02/03/04 C8 470 µF — Radial
N64-CPU-01/02/03/04 C9 1800 µF — Radial
N64-CPU-01/02/03/04 C10 270 µF — Radial
N64-CPU-01/02/03/04 C15 220 µF 10 V 8,5mm x2
N64-CPU-01/02/03/04 C16 220 µF 25 V 8,5mm x3
N64-CPU-01/02/03/04 C24 33 µF 16 V 6,5mm x4
N64-CPU-01/02/03/04 C25 10 µF 10 V 4,0mm x9
N64-CPU-01/02/03/04 C26 10 µF — 4,0mm
N64-CPU-01/02/03/04 C28 33 µF 10 V 6,5mm x2
N64-CPU-01/02/03/04 C33 68 µF 25 V 6,5mm x3
N64-CPU-01/02/03/04 C34 10 µF 16 V 4,0mm x5
N64-CPU-01/02/03/04 C73 68 µF 10 V 6,5mm x7
N64-CPU-01/02/03/04 C81 68 µF — 6,5mm
N64-CPU-01/02/03/04 C128 10 µF 400 V 4,0mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C130 68 µF 35 V 6,5mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C131 68 µF 25 V 6,5mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C134 68 µF 35 V 6,5mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C140 68 µF 10 V 6,5mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C141 68 µF 10 V 6,5mm x1
N64-CPU-01/02/03/04 C142 33 µF — 6,5mm
N64-CPU-01/02/03/04 C145 68 µF 400 V 6,5mm x1
Nintendo Gamecube PSU and PSU Boards and DOL-CPU-10_20_30_10(P) — 24 condensateurs

ⓘ Consoles/Nintendo Gamecube PSU and PSU Boards and DOL-CPU-10_20_30_10(P).xlsx

Carte Repère Valeur Tension
PSU BOARD GCMK-M1X C1 1000 µF 6.3 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C1 33 µF 25 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C2 220 µF 25 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C2 47 µF 400 V
PSU DOL-002 (JPN) KP-C 1694V-0 100v C2 200 µF 200 V
PSU BOARD GCMK-M1X C3 1000 µF 6.3 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C3 33 µF 25 V
PSU BOARD GCMK-M1X C5 1000 µF 6.3 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C5 47 µF 50 V
PSU BOARD GCMK-M1X C7 1000 µF 6.3 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C7 1 µF 50 V
PSU DOL-002 (JPN) KP-C 1694V-0 100v C9 39 µF 35 V
PSU DOL-002 (JPN) KP-C 1694V-0 100v C18 2200 µF 16 V
PSU DOL-002 (JPN) KP-C 1694V-0 100v C20 10 µF 35 V
PSU DOL-002 (JPN) KP-C 1694V-0 100v C22 680 µF 16 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C104 1200 µF 16 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C105 47 µF 25 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C107 1200 µF 16 V
PSU DOL-002 (UKV) Y1248 W124 220v C110 680 µF 16 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C115 10 µF 16 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C116 10 µF 16 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C118 10 µF 16 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C155 220 µF 6.3 V
MAINBOARD DOL-CPU-10-20 C156 220 µF 6.3 V
Nintendo Super Nintendo - SNSP-CPU-02 — 12 condensateurs

ⓘ Consoles/Nintendo Super Nintendo - SNSP-CPU-02.xlsx

Repère Valeur Tension Ø / pas Note
C9 2.2 µF 50 V 4,3mm
C12 10 µF 16 V 4,3mm
C13 10 µF 16 V 4,3mm
C14 33 µF 25 V 6,5mm
C15 47 µF 16 V 6,5mm
C16 33 µF 25 V 6,5mm
C17 33 µF 25 V 6,5mm
C18 220 µF 6.3 V Radial
C19 220 µF 6.3 V Radial
C59 10 µF 25 V 6,5mm Bipolar
C71 10 µF 50 V 6,5mm
C72 2200 µF 25 V Radial
Nintendo Super Nintendo JR - SNN-CPU-01 — 8 condensateurs

ⓘ Consoles/Nintendo Super Nintendo JR - SNN-CPU-01.xlsx

Repère Valeur Tension Note
C9 2.2 µF 50 V Radial
C14 33 µF 25 V Radial
C15 47 µF 16 V Radial
C16 33 µF 25 V Radial
C17 33 µF 25 V Radial
C58 10 µF 16 V Radial
C59 10 µF 16 V Radial
C60 220 µF 6.3 V Radial
Nintendo Virtualboy - VUE-MAI-01 - VUE-AMP-01 - SERVO-PCB-01 — 9 condensateurs — ⚠️ liste d'achat, sans repères

ⓘ Consoles/Nintendo Virtualboy - VUE-MAI-01 - VUE-AMP-01 - SERVO-PCB-01.xlsx

Valeur Tension Qté
470 µF 16 V x1
1000 µF 6.3 V x1
470 µF 6.3 V x2
1 µF — 01
220 µF 6.3 V x3
10 µF 6.3 V x2
100 µF 6.3 V x1
10 µF 16 V x3
330 µF 16 V x2
Panasonic 3DO DFUP 0678ZA M4 USA_JAP — 36 condensateurs

ⓘ Consoles/Panasonic 3DO DFUP 0678ZA M4 USA_JAP.xlsx

Carte Repère Valeur Tension Ø / pas
PSU C003 150 µF 200 V ??
PSU C101 560 µF 25 V ??
PSU C102 1000 µF 25 V ??
PSU C103 470 µF 25 V 2.5MM
C104 100 µF 16 V 2.5MM
C124 100 µF 16 V 2.5MM
C144 100 µF 6.3 V 2.5MM
C148 47 µF 35 V 2.5MM
C164 100 µF 16 V 2.5MM
C174 470 µF 4 V 2.5MM
C181 470 µF 6.3 V 2.5MM
C182 22 µF 50 V 2.5MM
C183 470 µF 6.3 V 2.5MM
C201 100 µF 16 V 2.5MM
C203 100 µF 16 V 2.5MM
C223 47 µF 35 V 2.5MM
C233 47 µF 35 V 2.5MM
USA REVISION C244 47 µF 35 V 2.5MM
C271 10 µF 50 V 2.5MM
C273 100 µF 16 V 2.5MM
C274 100 µF 16 V 2.5MM
C280 10 µF 25 V 2.5MM
C281 10 µF 25 V 2.5MM
C304 100 µF 6.3 V 2.5MM
C401 10 µF 50 V 2.5MM
C420 1000 µF 10 V ??
USA REVISION C520 470 µF 6.3 V 2.5MM
USA REVISION C521 100 µF 16 V 2.5MM
C647 100 µF 6.3 V 2.5MM
C703 100 µF 6.3 V 2.5MM
C720 22 µF 50 V 2.5MM
C721 2.2 µF 50 V 2.5MM
C726 1 µF 50 V 2.5MM
C732 100 µF 16 V 2.5MM
C743 100 µF 16 V 2.5MM
C760 100 µF 16 V 2.5MM
Panasonic 3DO FZ-10 (non-Anvil) — 11 condensateurs — ⚠️ liste d'achat, sans repères

ⓘ Consoles/Panasonic 3DO FZ-10 (non-Anvil) - Thanks to xodaraP.xlsx · relevé par xodaraP

Valeur Tension Qté
470 µF 4 V 1
100 µF 6.3 V 4
470 µF 6.3 V 3
1000 µF 10 V 1
100 µF 16 V 11
10 µF 25 V 2
47 µF 35 V 4
1 µF 50 V 1
2.2 µF 50 V 1
10 µF 50 V 1
22 µF 50 V 2
PC Engine Duo (original model) — 14 condensateurs — ⚠️ liste d'achat, sans repères

ⓘ Consoles/PC Engine Duo (original model) - Thanks to xodaraP.xlsx · relevé par xodaraP

Valeur Tension Qté
22 µF 6 V 15
47 µF 6 V 3
100 µF 6 V 10
100 µF 10 V 1
10 µF 16 V 6
22 µF 16 V 4
47 µF 16 V 1
100 µF 16 V 2
220 µF 16 V 1
330 µF 16 V 3
470 µF 16 V 3
1000 µF 16 V 1
4.7 µF 25 V 4
3.3 µF 50 V 1
Sega 32X — 18 condensateurs

ⓘ Consoles/Sega 32X - Thanks to Matan_.xlsx · relevé par Matan

Repère Valeur Tension
CE3 10 µF 16 V
CE4 10 µF 16 V
CE5 10 µF 16 V
CE6 47 µF 16 V
CE7 47 µF 16 V
CE8 47 µF 16 V
CE9 47 µF 16 V
CE10 47 µF 16 V
CE11 1 µF 50 V
CE12 220 µF 16 V
CE13 1 µF 50 V
CE14 100 µF 10 V
CE15 47 µF 10 V
CE16 220 µF 16 V
CE17 470 µF 10 V
CE18 100 µF 10 V
CE19 100 µF 10 V
CE20 100 µF 10 V
Sega Dreamcast VA1 (ALL REGIONS) — 31 condensateurs

ⓘ Consoles/Sega Dreamcast VA1 (ALL REGIONS).xlsx

Carte Repère Valeur Tension Ø / pas Note
CONTROLLER BOARD C 47 µF 16 V Radial
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C3 100 µF 200 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C006 47 µF 400 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C10 47 µF 35 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C52 470 µF 35 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C53 470 µF 16 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C54 2200 µF 10 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C56 470 µF 10 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C58 3300 µF 10 V Radial Low ESR
PSU BOARD 110V-100V - 71-7962A, 171-7874B-X2 C59 1000 µF 10 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C101 1800 µF 16 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C103 1200 µF 10 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C201 1800 µF 16 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C204 470 µF 16 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C301 1000 µF 35 V Radial Low ESR
PSU BOARD 220V - 171-7960A C302 1000 µF 25 V Radial Low ESR
MOTHERBOARD VA 1 CE103 47 µF 16 V 6,5mm
MOTHERBOARD VA 1 CE301 10 µF 16 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE302 10 µF 16 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE303 10 µF 10 V 4,3mm bipolar
MOTHERBOARD VA 1 CE304 10 µF 10 V 4,3mm bipolar
MOTHERBOARD VA 1 CE305 22 µF 6.3 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE306 22 µF 6.3 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE307 100 µF 16 V 6,5mm
MOTHERBOARD VA 1 CE308 47 µF 16 V 6,5mm
MOTHERBOARD VA 1 CE309 4.7 µF 35 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE310 10 µF 16 V 4,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE401 220 µF 6.3 V 8,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE403 100 µF 6.3 V 6,5mm
MOTHERBOARD VA 1 CE503 47 µF 25 V 8,3mm
MOTHERBOARD VA 1 CE601 47 µF 6.3 V 5,5mm
Sega Genesis (MD2 VA1 USA) — 31 condensateurs

ⓘ Consoles/Sega Genesis (MD2 VA1 USA) - Thanks to Matan.xlsx · relevé par Matan

Repère Valeur Tension
CE1 10 µF 16 V
CE2 10 µF 16 V
CE3 10 µF 16 V
CE4 10 µF 16 V
CE5 10 µF 16 V
CE6 10 µF 16 V
CE7 10 µF 16 V
CE8 10 µF 16 V
CE9 10 µF 16 V
CE10 10 µF 16 V
CE11 10 µF 16 V
CE12 200 µF —
CE14 10 µF 16 V
CE15 10 µF 16 V
CE16 220 µF 16 V
CE17 100 µF 10 V
CE18 47 µF 10 V
CE19 47 µF 10 V
CE20 10 µF 16 V
CE21 10 µF 16 V
CE22 10 µF 16 V
CE23 100 µF 10 V
CE24 47 µF 10 V
CE25 47 µF 10 V
CE26 47 µF 10 V
CE27 47 µF 10 V
CE28 47 µF 10 V
CE29 10 µF 16 V
CE30 10 µF 16 V
CE31 10 µF 16 V
CE32 10 µF 16 V
Sega Master System - M4 POWER BASE_PAL 837-6097 — 14 condensateurs

ⓘ Consoles/Sega Master System - M4 POWER BASE_PAL 837-6097_.xlsx

Repère Valeur Tension Note
C?? 10 µF 16 V Radial
C1 10 µF 16 V Radial
C4 100 µF 10 V Radial
C6 4.7 µF 16 V Radial
C25 100 µF 10 V Radial
C28 100 µF 10 V Radial
C30 47 µF 16 V Radial
C119 10 µF 16 V Radial
C120 10 µF 16 V Radial
C121 10 µF 16 V Radial
C122 47 µF 10 V Radial
C123 47 µF 10 V Radial
C124 47 µF 10 V Radial
C137 10 µF 16 V Radial
Sega Saturn VA1 837-11613-01 Voltek S-7194 — 43 condensateurs

ⓘ Consoles/Sega Saturn VA1 837-11613-01 Voltek S-7194.xlsx

Carte Repère Valeur Tension Ø / pas
PSU Voltek S-7194 C102 120 µF 200 V Radial
PSU Voltek S-7194 C106 100 µF 10 V Radial
PSU Voltek S-7194 C202 2200 µF 16 V Radial
PSU Voltek S-7194 C203 330 µF 16 V Radial
PSU Voltek S-7194 C205 2200 µF 10 V Radial
PSU Voltek S-7194 C206 2200 µF 10 V Radial
PSU Voltek S-7194 C207 330 µF 16 V Radial
PSU Voltek S-7194 C209 2200 µF 10 V Radial
PSU Voltek S-7194 C210 330 µF 16 V Radial
PCB VA1 837-11613-01 CE3 100 µF 6.3 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE6 100 µF 6.3 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE15 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE16 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE18 100 µF 6.3 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE19 100 µF 6.3 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE20 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE21 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE22 4.7 µF 25 V 3,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE23 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE24 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE25 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE26 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE27 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE28 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE29 220 µF 4 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE30 100 µF 6.3 V 6,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE31 10 µF 16 V 4,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE33 22 µF 6 V 3,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE34 22 µF 6 V 3,3mm
PCB VA1 837-11613-01 CE35 47 µF 6.3 V 5,5mm
PCB VA1 837-11613-01 CE37 10 µF 16 V 4,3mm
