Châssis de moniteur — cap maps¶
6 cartes, 235 condensateurs, repère par repère. Chaque valeur est relevée sur une fiche, jamais déduite — une tension absente s'affiche —, pas un nombre plausible. Méthode → Recap.
Recouper avec ta carte avant de commander
⚠️ Une révision change la liste. Ces cartes viennent de l'exemplaire d'un contributeur ; le tien peut différer. ⓘ Lire le condensateur avant de le déposer, et en cas de désaccord, c'est ta carte qui a raison.
Nanao MS-2933 — 55 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Nanao MS-2933 - Thanks to Nassekova.xlsx · relevé par Nassekova
| Repère | Valeur | Tension | Note |
|---|---|---|---|
| C104 | 47 µF | 16 V | |
| C201 | 10 µF | 50 V | |
| C202 | 47 µF | 16 V | |
| C203 | 100 µF | 16 V | |
| C230 | 2.2 µF | 50 V | |
| C231 | 47 µF | 16 V | |
| C232 | 100 µF | 16 V | |
| C233 | 22 µF | 50 V | |
| C234 | 10 µF | 50 V | |
| C332 | 10 µF | 250 V | |
| C353 | 47 µF | 16 V | |
| C356 | 47 µF | 16 V | |
| C361 | 47 µF | 16 V | |
| C362 | 47 µF | 16 V | |
| C381 | 100 µF | 25 V | |
| C401 | 100 µF | 25 V | |
| C407 | 100 µF | 25 V | |
| C454 | 1 µF | 100 V | |
| C503 | 10 µF | 50 V | |
| C505 | 10 µF | 50 V | |
| C506 | 330 µF | 25 V | |
| C531 | 330 µF | 35 V | |
| C532 | 330 µF | 35 V | |
| C535 | 47 µF | 16 V | |
| C607 | 47 µF | 16 V | |
| C608 | 33 µF | 50 V | |
| C609 | 10 µF | 50 V | |
| C613 | 10 µF | 50 V | |
| C614 | 470 µF | 16 V | |
| C621 | 2.2 µF | 50 V | |
| C624 | 1 µF | 100 V | |
| C625 | 4.7 µF | 50 V | BP (BiPolar) |
| C626 | 10 µF | 50 V | |
| C636 | 470 µF | 16 V | |
| C702 | 6.8 µF | 250 V | |
| C711 | 10 µF | 50 V | |
| C712 | 10 µF | 50 V | |
| C721 | 100 µF | 16 V | |
| C722 | 4.7 µF | 50 V | BP (BiPolar) |
| C723 | 10 µF | 50 V | |
| C905 | 1200 µF | 200 V | |
| C910 | 470 µF | 35 V | |
| C921 | 470 µF | 250 V | |
| C922 | 2200 µF | 25 V | |
| C923 | 680 µF | 10 V | |
| C924 | 680 µF | 25 V | |
| C927 | 10 µF | 50 V | |
| C929 | 220 µF | 16 V | |
| C930 | 10 µF | 50 V | |
| C953 | 47 µF | 250 V | |
| C954 | 47 µF | 16 V | |
| C957 | 10 µF | 50 V | |
| C960 | 10 µF | 50 V | |
| C961 | 47 µF | 16 V | |
| C971 | 10 µF | 16 V | BP (BiPolar) |
Nanao MS-2934 — 16 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Nanao MS-2934 - Thanks to Kundi.xlsx · relevé par Kundi
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C102 | 1 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C107, C222, C458, C459 | 22 µF | 50 V | 5mm | 4 |
| C201, C202, C203, C220, C957 | 47 µF | 16 V | 5mm | 5 |
| C211, C212, C213 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 3 |
| C221, C960 | 100 µF | 16 V | 5mm | 2 |
| C322 | 10 µF | 250 V | 10mm | 1 |
| C402 | 470 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C406 | 1000 µF | 35 V | 13mm | 1 |
| C407, C408, C409, C503 | 100 µF | 35 V | 6mm | 4 |
| C455, C456, C457, C956 | 10 µF | 50 V | 5mm | 4 |
| C512, C952 | 47 µF | 250 V | 13mm | 2 |
| C905 | 1200 µF | 200 V | 35mm | 1 |
| C951 | 470 µF | 250 V | 25mm | 1 |
| C953, C954 | 680 µF | 35 V | 10mm | 2 |
| C955 | 680 µF | 10 V | 8mm | 1 |
| C971 | 470 µF | 25 V | 10mm | 1 |
Nanao MS9-29 — 46 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Nanao MS9-29 - Thanks to ShootTheCore.xlsx · relevé par ShootTheCore
| Carte | Repère | Valeur | Tension | Note |
|---|---|---|---|---|
| C102 | 1 µF | 50 V | ||
| C107 | 22 µF | 50 V | ||
| C201 | 47 µF | 50 V | ||
| C202 | 47 µF | 50 V | ||
| C203 | 47 µF | 50 V | ||
| C211 | 2.2 µF | 50 V | ||
| C212 | 2.2 µF | 50 V | ||
| C213 | 2.2 µF | 50 V | ||
| C220 | 470 µF | 35 V | ||
| C221 | 100 µF | 50 V | ||
| C222 | 22 µF | 50 V | ||
| C280 | 10 µF | 50 V | Located on the Remote Adjustment Board | |
| C332 | 10 µF | 250 V | Located on the Neck Board | |
| C402 | 470 µF | 35 V | ||
| C403 | 100 µF | 50 V | Not present on all PCBs | |
| C406 | 1000 µF | 35 V | ||
| C407 | 100 µF | 50 V | ||
| C408 | 100 µF | 50 V | ||
| C409 | 100 µF | 50 V | ||
| C411 | 2.2 µF | 50 V | BiPolar Cap | |
| C451 | 22 µF | 50 V | ||
| C455 | 10 µF | 50 V | ||
| C456 | 10 µF | 50 V | ||
| C457 | 10 µF | 50 V | ||
| C458 | 22 µF | 50 V | ||
| C459 | 22 µF | 50 V | ||
| C503 | 100 µF | 50 V | ||
| C513 | 10 µF | 250 V | ||
| C515 | 100 µF | 250 V | ||
| C554 | 1 µF | 50 V | ||
| C556 | 1 µF | 50 V | ||
| C561 | 47 µF | 50 V | ||
| C562 | 100 µF | 50 V | ||
| C911 | 1000 µF | 200 V | Filter cap | |
| C951 | 180 µF | 100 V | ||
| C952 | 220 µF | 100 V | ||
| C953 | 47 µF | 250 V | ||
| C954 | 680 µF | 35 V | ||
| C955 | 220 µF | 50 V | ||
| C956 | 680 µF | 35 V | ||
| C957 | 10 µF | 50 V | ||
| C958 | 47 µF | 50 V | ||
| C987 | 10 µF | 50 V | Not present on all PCBs | |
| Some chassis PCBs are missing these ceramic caps - installing them can reduce EMI/RFI interference from AC power | C991 | 1 nF | 400 V | Ceramic |
| Some chassis PCBs are missing these ceramic caps - installing them can reduce EMI/RFI interference from AC power | C992 | 1 nF | 400 V | Ceramic |
| Some chassis PCBs are missing these ceramic caps - installing them can reduce EMI/RFI interference from AC power | C994 | 1 nF | 400 V | Ceramic |
Sanwa 29E31S — 31 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Sanwa 29E31S - Thanks to Kundi & meyerli.xlsx · relevé par Kundi & meyerli
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Qté |
|---|---|---|---|---|
| C4A6 | 22 µF | 16 V | 5mm | 1 |
| C4A7 | 10 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C101 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C102, C105, C309, C315, C405, C408, C474, C822 | 1 µF | 50 V | 5mm | 8 |
| C103 | 0.47 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C104 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C107 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C305 | 220 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C306, C429 | 100 µF | 25 V | 7mm | 2 |
| C310, C320 | 100 µF | 35 V | 6mm | 2 |
| C313 | 220 µF | 35 V | 8mm | 1 |
| C314 | 3300 µF | 25 V | 16mm | 1 |
| C317, C438 | 470 µF | 25 V | 10mm | 2 |
| C328, C441, C446, C447, C452, C481, C852 | 10 µF | 50 V | 5mm | 7 |
| C409 | 470 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C421, C471 | 47 µF | 50 V | 6mm | 2 |
| C423 | 4.7 µF | 100 V | 5mm | 1 |
| C426, C433 | 33 µF | 160 V | 10mm | 2 |
| C427 | 330 µF | 35 V | 10mm | 1 |
| C437 | 33 µF | 50 V | 8mm | 1 |
| C439 | 33 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C456 | 10 µF | 50 V | 7mm | 1 |
| C821 | 220 µF | 50 V | 10mm | 1 |
| C831 | 33 µF | 250 V | 13mm | 1 |
| C833 | 100 µF | 160 V | 16mm | 1 |
| C834 | 1000 µF | 50 V | 13mm | 1 |
| C835 | 1000 µF | 35 V | 13mm | 1 |
| C836 | 2200 µF | 10 V | 16mm | 1 |
| C839 | 10 µF | 16 V | 5mm | 1 |
| C840 | 1000 µF | 6.3 V | 5mm | 1 |
| C851 | 100 µF | 16 V | 5mm | 1 |
Sanwa PFX KW0606A — 54 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Sanwa PFX KW0606A - Thanks to trashedcabs and Slypty.xlsx · relevé par trashedcabs and Slypty
| Repère | Valeur | Tension | Note |
|---|---|---|---|
| C109 | 220 µF | 16 V | |
| C111 | 10 µF | 50 V | |
| C119 | 47 µF | 16 V | |
| C121 | 100 µF | 16 V | |
| C201 | 10 µF | 50 V | |
| C202 | 4.7 µF | 50 V | |
| C210 | 4.7 µF | 50 V | |
| C211 | 220 µF | 16 V | |
| C222 | 10 µF | 50 V | |
| C223 | 10 µF | 50 V | |
| C303 | 470 µF | 25 V | |
| C304 | 470 µF | 25 V | |
| C305 | 220 µF | 50 V | |
| C307 | 4.7 µF | 50 V | |
| C308 | 1 µF | 50 V | |
| C403 | 1 µF | 50 V | |
| C406 | 100 µF | 16 V | |
| C411 | 4.7 µF | 50 V | |
| C420 | 3.3 µF | 50 V | |
| C422 | 10 µF | 50 V | |
| C423 | 47 µF | 50 V | |
| C427 | 4.7 µF | 50 V | |
| C438 | 220 µF | 220 V | |
| C439 | 100 µF | 16 V | |
| C440 | 47 µF | 16 V | |
| C441 | 2.2 µF | 50 V | |
| C446 | 220 µF | 25 V | |
| C447 | 22 µF | 16 V | |
| C451 | 100 µF | 16 V | |
| C452 | 100 µF | 16 V | |
| C453 | 100 µF | 16 V | |
| C807 | 680 µF | 400 V | |
| C810 | 10 µF | 50 V | |
| C820 | 2200 µF | 25 V | |
| C822 | 220 µF | 250 V | |
| C824 | 4700 µF | 25 V | |
| C826 | 2200 µF | 10 V | |
| C827 | 330 µF | 16 V | |
| C828 | 2200 µF | 25 V | |
| C830 | 100 µF | 200 V | |
| C831 | 220 µF | 16 V | |
| C832 | 100 µF | 16 V | |
| C833 | 22 µF | 25 V | |
| C837 | 100 µF | 25 V | |
| C840 | 10 µF | 50 V | |
| C841 | 22 µF | 50 V | |
| C901 | 47 µF | 16 V | |
| C902 | 33 µF | 200 V | |
| C906 | 1 µF | 250 V | BP |
| C907 | 1 µF | 200 V | |
| C911 | 1 µF | 250 V | BP |
| C912 | 1 µF | 200 V | |
| C916 | 1 µF | 250 V | BP |
| C917 | 1 µF | 200 V |
Sanwa PM-1745 — 33 condensateurs
ⓘ Arcade Monitor Chassis/Sanwa PM-1745 - Thanks to meyerli.xlsx · relevé par meyerli
| Repère | Valeur | Tension | Ø / pas | Note |
|---|---|---|---|---|
| C101 | 1 µF | 50 V | 5mm | |
| C102 | 1 µF | 50 V | 5mm | |
| C103 | 47 µF | 25 V | 6mm | |
| C107 | 10 µF | 16 V | 5mm | |
| C108 | 10 µF | 50 V | 5mm | |
| C109 | 220 µF | 35 V | 8mm | |
| C110 | 1000 µF | 25 V | 10mm | Next to Flyback |
| C111 | 47 µF | 200 V | 10mm | |
| C305 | 100 µF | 35 V | 7mm | |
| C308 | 1 µF | 50 V | 5mm | |
| C310 | 220 µF | 16 V | 7mm | |
| C312 | 470 µF | 50 V | 10mm | |
| C313 | 100 µF | 35 V | 7mm | |
| C314 | 330 µF | 63 V | 10mm | |
| C406 | 47 µF | 35 V | 6mm | |
| C407 | 1 µF | 50 V | 5mm | |
| C408 | 330 µF | 16 V | 7mm | |
| C414 | 10 µF | 50 V | 5mm | |
| C415 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | |
| C416 | 10 µF | 50 V | 5mm | |
| C417 | 10 µF | 50 V | 5mm | |
| C418 | 47 µF | 35 V | 6mm | |
| C424 | 1 µF | 50 V | 5mm | |
| C426 | 220 µF | 50 V | 8mm | Next to Flyback |
| C427 | 0.47 µF | 160 V | 6mm | Next to Flyback |
| C428 | 1 µF | 250 V | 6mm | Next to Flyback |
| C441 | 1 µF | 250 V | 5mm | |
| C808 | 100 µF | 160 V | 15mm | |
| C811 | 33 µF | 50 V | 6mm | |
| C812 | 100 µF | 160 V | 15mm | |
| C813 | 220 µF | 35 V | 8mm | |
| C814 | 220 µF | 35 V | 8mm | |
| C909 | 4.7 µF | 160 V | 7mm | Neck Board |
Crédits¶
Ces relevés sont le travail de 6 contributeurs nommés sur cette page. Chaque fiche est créditée ci-dessus quand son fichier nomme quelqu'un.
Kundi· Kundi & meyerli· meyerli· Nassekova· ShootTheCore· trashedcabs and Slypty
Relecture & corrections
À quoi sert cet espace
Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.
La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.