CPS-2 — réglages de jumpers par jeu (référence complète)¶
Table complète des réglages de jumpers CPS-2 pour les conversions, transcrite en dur dans le wiki depuis le fichier de référence historique jumper_data_settings.xls (Ralph Wallace, 2009-2012). Ce fichier n'est plus en ligne (source morte) — il est désormais stocké chez nous : table ci-dessous et fichier archivé dans le dépôt.
Pour la méthode (comment les jumpers encodent taille/type de ROM, tailles → modèle d'EPROM), voir Converts CPS-2 §3.
Légende¶
- S = Short (jumper fermé / ponté) · O = Open (jumper ouvert).
- La chaîne suit l'ordre d'origine du fichier, en 5 groupes séparés par
_(bancs de jumpers par groupe de sockets). La lire de gauche à droite. - PAL = le PAL à poser en PAL3 (à brûler sur GAL16V8) : B / D / F / G. Le PAL G est le PAL universel (méthode EPROM 32 Mbit, voir §2A) ; les autres correspondent au câblage d'origine du jeu.
Rappels
-
Réglages prévus pour des 27C1001 (1 Mbit) en sockets 1-2 → inverser pour des 27C1000.
-
PAL G sur B-board rev 3/4 : ne pas oublier le fil de jumper (sinon son cassé).
- Après réglage : flasher les clés du jeu (ou InfiniKey), sinon écran suicide.
Table (41 jeux)¶
PAL B¶
| Jeu | Jumpers |
|---|---|
| Alien_Vs_Predator | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Armored Warriors | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Dungeons & Dragons: Tower of Doom | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Eco Fighters | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Ring of Destruction: Slammasters II | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Super Muscle Bomber: The International Blowout | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Super Street Fighter 2 The New Challengers | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Super Street Fighter 2 The Tournament Battle | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Super Street Fighter II Turbo/X:Grand Master Challenge | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
PAL D¶
| Jeu | Jumpers |
|---|---|
| Battle Circuit | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Quiz Nanairo Dreams: Nijiirochou no Kiseki | SOOS_SO_OSSOSO_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Rockman 2: The Power Fighters | SOOS_SO_OSSOSO_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Street Fighter Zero (2ᵉ version JP — sub-board rare à EEPROM 512 Ko) | OSSO_OS_SOSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
| Street Fighter Zero 2 | SOOS_SO_OSSOSO_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Street Fighter Zero 2 Alpha | SOOS_SO_OSSOSO_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Street Fighter Zero/Alpha | SOOS_SO_OSSOSO_OSOSOSOS_OSOSOSOS |
PAL F¶
| Jeu | Jumpers |
|---|---|
| 19XX: The War Against Destiny | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Cyberbots_Fullmetal-Madness | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Dungeons & Dragons_Shadow Over Mystara | SOOS_SO_OSSOSO_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Marvel Super Heroes | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Marvel Super Heroes Vs Street Fighter | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Super Puzzle Fighter II Turbo/X | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Vampire Hunter | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Xmen COTA | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Xmen Vs Street Fighter | SOOS_SO_OSSOSO_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
PAL G¶
| Jeu | Jumpers |
|---|---|
| 1944: The Loop Master | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| 2X | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Choko | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Dimahoo/Great Mahou Daisakusen | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Giga Wing | SOOS_OS_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Mars Matrix: Hyper Solid Shooting | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Marvel Vs Capcom | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Pocket Fighter/Super Gem Fighter Mini Mix | SOOS_SO_OSOSOS_OSSOOSSO_OSSOOSSO |
| Progear No Arashi | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Puzz Loop 2 | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Street Fighter Alpha/Zero 3 | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Vampire Hunter 2 | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Vampire Savior | SOOS_SO_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
| Vampire Savior 2 | SOOS_OS_OSOSOS_SOSOSOSO_SOSOSOSO |
Notes¶
- Beaucoup de jeux partagent la même chaîne (même configuration de ROM) — c'est normal.
- Jeux absents de cette liste : ce fichier couvre les cibles de conversion documentées (les jeux « désirables » vers lesquels on convertit). Pour un jeu non listé, dériver les jumpers depuis les tailles de ROM du set (méthode §3) — ou utiliser un multi CPS-2.
Sources & attribution¶
- jumper_data_settings.xls — Ralph Wallace (2009-2012), récupéré via
l'Internet Archive (snapshot 2021-07-06) et archivé localement :
files/cps2_jumper_data_settings.xls. - Interprétation : Converts CPS-2 §3 jumpers.
Relecture & corrections
À quoi sert cet espace
Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.
La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.