Cabinet power supplies — cap maps¶
18 boards, 215 capacitors, location by location. Every value is read off a sheet, never inferred — a missing voltage shows as —, not as a plausible number. Method → Recap.
Check against your own board before ordering
⚠️ A revision changes the list. These maps come from one contributor's board; yours may differ. ⓘ Read the can before you pull it, and treat any disagreement as your board being right.
Capcom Impress PSU — 15 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Capcom Impress PSU - Thanks to BuddyC.xlsx · surveyed by BuddyC
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C1 | 4.7 µF | 50 V |
| C2 | 22 µF | 50 V |
| C3 | 2.2 µF | 50 V |
| C4 | 220 µF | 200 V |
| C5 | 1 µF | 50 V |
| C10 | 4.7 µF | 50 V |
| C11 | 10 µF | 50 V |
| C12 | 220 µF | 200 V |
| C13 | 4.7 µF | 50 V |
| C14 | 1 µF | 50 V |
| C15 | 47 µF | 50 V |
| C17 | 2200 µF | 10 V |
| C21 | 1000 µF | 16 V |
| C27 | 1000 µF | 16 V |
| C29 | 470 µF | 16 V |
Nipron PSU PS6146 (Sega Lindbergh Power Supply) — 8 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Nipron PSU PS6146 (Sega Lindbergh Power Supply) - Thanks to Ekorz.xlsx · surveyed by Ekorz
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| c110 | 1200 µF | 250 V | 35.0 | 1 | snap-in |
| c122, c129, c407 | 56 µF | 63 V | 8.0 | 3 | maybe LL, raised seated, kinked leads |
| C402, C403, C404 | 2700 µF | 16 V | 12.5 | 3 | |
| c416 | 4700 µF | 6.3 V | 12.5 | 1 | |
| c416A, c417a, c425, c426 | 1500 µF | 10 V | 10.0 | 4 | |
| c417 | 3900 µF | 10 V | 12.5 | 1 | |
| c431 | 270 µF | 35 V | 8.0 | 1 | maybe LL, raised seated, kinked leads |
| C432 | 470 µF | 16 V | 8.0 | 1 | raised seated, kinked leads |
Omron PSU S8XA-0731 (Konami Windy) — 8 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Omron PSU S8XA-0731 (Konami Windy) - Thanks to Aurich.xlsx · surveyed by Aurich
| Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|
| 470 µF | 200 V | 1 |
| 680 µF | 35 V | 1 |
| 47 µF | 63 V | 1 |
| 200 µF | 35 V | 2 |
| 3900 µF | 10 V | 3 |
| 1200 µF | 10 V | 2 |
| 220 µF | 10 V | 1 |
| 4.7 µF | 50 V | 1 |
Omron S8XA-531-400 (used in Jaleco Pony Mark IV cab) — 9 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Omron S8XA-531-400 (used in Jaleco Pony Mark IV cab) - Thanks to Ape Cosplay.xlsx · surveyed by Ape Cosplay
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C4 | 330 µF | 200 V |
| C51 | 2200 µF | 10 V |
| C52 | 2200 µF | 10 V |
| C53 | 1200 µF | 10 V |
| C54 | 1 µF | 50 V |
| C61 | 560 µF | 35 V |
| C62 | 82 µF | 25 V |
| C71 | 680 µF | 16 V |
| C72 | 220 µF | 10 V |
Outrun Cabinet Power Amp and Filter Caps — 6 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Outrun Cabinet Power Amp and Filter Caps - Thanks to LittleLarrySanders.xlsx · surveyed by LittleLarrySanders
| Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|
| 100 µF | 25 V | 9 |
| 220 µF | 25 V | 4 |
| 4.7 µF | 25 V | 2 |
| 10 µF | 16 V | 2 |
| 13000 µF | 65 V | 1 |
| 4700 µF | 63 V | 1 |
PSR-MS50 (used in Jaleco Pony Mark II) — 16 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/PSR-MS50 (used in Jaleco Pony Mark II) - Thanks to Ape Cosplay.xlsx · surveyed by Ape Cosplay
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | Electrolytic |
| C6 | 47 µF | 16 V | Electrolytic |
| C14 | 1000 µF | 35 V | Electrolytic |
| C15 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C16 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C17 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C19 | 470 µF | 35 V | Electrolytic |
| C20 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C21 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C24 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C25 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C26 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C27 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C28 | 3300 µF | 16 V | Electrolytic |
| C29 | 10 µF | 50 V | Electrolytic |
| C31 | 1 µF | 50 V | Electrolytic |
Sun PSU & Amp (NVS-4000-01) — 20 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU & Amp (NVS-4000-01) - Thanks to IPD.xlsx · surveyed by IPD
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C1, C2 | 4700 µF | 35 V | 18.00mm | 2 |
| C3, C4 | 100 µF | 50 V | 8.00mm | 2 |
| C6, C7 | 680 µF | 200 V | 22.00mm | 2 |
| C11, C12,C13,C26 | 1 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C13, C14,C15,C17 | 10 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C16, C18,C19,C20 | 2.2 µF | 50 V | 5.30mm | 4 |
| C18, C28 | 2.2 µF | 50 V | 5.30mm | 2 |
| C20 | 33 µF | 25 V | 5.30mm | 1 |
| C21 | 22 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
| C21, C22 | 1 µF | 50 V | 5.30mm | 2 |
| C23, C25 | 33 µF | 50 V | 6.30mm | 2 |
| C30 | 100 µF | 50 V | 7.50mm | 1 |
| C34, C35 | 1000 µF | 16 V | 10.00mm | 2 |
| C36 | 3.3 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
| C37 | 330 µF | 16 V | 8.00mm | 1 |
| C41 | 3300 µF | 10 V | 12.50mm | 1 |
| C42, C47,C48 | 2200 µF | 10 V | 12.50mm | 3 |
| C43 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C44 | 3300 µF | 16 V | 16.00mm | 1 |
| C49 | 4.7 µF | 50 V | 5.30mm | 1 |
Sun PSU 400-5198 (Sega Astro City) — 7 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198 (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · surveyed by IPD
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C11 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C12, C13,C14,C15 | 4700 µF | 10 V | 16.00mm | 4 |
| C20, C21 | 1000 µF | 35 V | 16.00mm | 2 |
| C22 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C24 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C25 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5198-01 and 400-5198-01X (Sega New Astro City) — 7 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198-01 and 400-5198-01X (Sega New Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · surveyed by IPD
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C10 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C11, C12,C13,C14 | 4700 µF | 10 V | 16.00mm | 4 |
| C18, C19 | 1000 µF | 35 V | 12.50mm | 2 |
| C20 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C22 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C23 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5198-01Y (Sega Astro City) — 7 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5198-01Y (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · surveyed by IPD
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.00mm | 1 |
| C7 | 47 µF | 25 V | 5.00mm | 1 |
| C8, C14 | 10 µF | 50 V | 5.00mm | 2 |
| C13 | 100 µF | 25 V | 6.30mm | 1 |
| C17 | 2200 µF | 16 V | 12.50mm | 1 |
| C22, C23 | 6800 µF | 10 V | 16.00mm | 2 |
| C27 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5261 (Sega Astro City) — 8 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5261 (Sega Astro City) - Thanks to IPD.xlsx · surveyed by IPD
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 470 µF | 200 V | 30.00mm | 1 |
| C11 | 0.47 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C12, C13,C14,C15,C16,C17 | 6800 µF | 10 V | 16.00mm | 6 |
| C21, C22 | 1000 µF | 35 V | 12.50mm | 2 |
| C23 | 470 µF | 16 V | 10.00mm | 1 |
| C25 | 100 µF | 25 V | 6.30mm | 1 |
| C26 | 3.3 µF | 50 V | 5.00mm | 1 |
| C28 | 470 µF | 10 V | 8.00mm | 1 |
Sun PSU 400-5397 — 7 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5397 (Thanks to Nem).xlsx · surveyed by Nem
| Location | Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|---|
| C5, C13, C16,C43 | 22 µF | 35 V | 4 |
| C11 | 820 µF | 200 V | 1 |
| C22, C28 | 1000 µF | 16 V | 2 |
| C23 | 470 µF | 25 V | 1 |
| C24, C44 | 47 µF | 25 V | 2 |
| C29, C33, C34 | 2200 µF | 10 V | 3 |
| C41 | 2.2 µF | 50 V | 1 |
Sun PSU 400-5397-01 — 14 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5397-01 (Thanks to Nem and TwistedSymphony).xlsx · surveyed by Nem and TwistedSymphony
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 680 µF | 200 V | 22mm | 1 |
| C9 | 47 µF | 50 V | 6mm | 1 |
| C14 | 22 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C15, C41 | 10 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C17 | 1 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C18, C36 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C19 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C21 | 1000 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C23 | 220 µF | 25 V | 8mm | 1 |
| C24, C38 | 3.3 µF | 50 V | 5mm | 2 |
| C25 | 330 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C28, C29,C31,C32,C35 | 2200 µF | 10 V | 13mm | 5 |
| C34 | 4.7 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C37 | 0.47 µF | 50 V | 5mm | 1 |
Sun PSU 400-5443 — 18 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443 (Thanks to Nem, PascalP and Sp33dFr34k).xlsx · surveyed by Nem, PascalP and Sp33dFr34k
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C11, C13, C15 | 22 µF | 35 V | 5mm | 3 |
| C11, C13,C15 | 22 µF | 35 V | 5mm | 3 |
| C16 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C16 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C33, C34, C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C33, C34,C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 12mm | 1 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
Sun PSU 400-5443-01 — 9 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443-01 (Thanks to Nem).xlsx · surveyed by Nem
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C8, C30 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 2 |
| C9 | 1000 µF | 200 V | 26mm | 1 |
| C10 | 47 µF | 50 V | 6mm | 1 |
| C13, C20,C26 | 4.7 µF | 50 V | 5mm | 3 |
| C17 | 47 µF | 25 V | 5mm | 1 |
| C24, C28,C29,C33 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 4 |
| C25, C34,C35,C40 | 22 µF | 50 V | 5mm | 4 |
| C27 | 330 µF | 16 V | 8mm | 1 |
| C45 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
Sun PSU 400-5443-02 — 9 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/Sun PSU 400-5443-02 (Thanks to Nem).xlsx · surveyed by Nem
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 10 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C10 | 1200 µF | 200 V | 25mm | 1 |
| C11, C13,C15 | 22 µF | 50 V | 5mm | 3 |
| C16 | 47 µF | 35 V | 5mm | 1 |
| C26 | 2.2 µF | 50 V | 5mm | 1 |
| C32 | 1500 µF | 10 V | 10mm | 1 |
| C33, C34,C35 | 2200 µF | 10 V | 10mm | 3 |
| C40 | 2200 µF | 16 V | 10mm | 1 |
| C41 | 1000 µF | 16 V | 10mm | 1 |
SUN PSU Model 400-5397-01 — 26 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/SUN PSU Model 400-5397-01 (Credit to dillingerradio).xlsx · surveyed by dillingerradio
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| 1.0 | 10 µF | 50 V | 5.0 |
| 1.0 | 330 µF | 10 V | 6.0 |
| 1.0 | 47 µF | 50 V | 8.0 |
| 1.0 | 470 µF | 10 V | 8.0 |
| 1.0 | 470 µF | 16 V | 8.0 |
| 1.0 | 680 µF | 10 V | 8.0 |
| 2.0 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| 2.0 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| 5.0 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C1 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| C2 | 470 µF | 200 V | 18.0 |
| C5 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| C6 | 4.7 µF | 50 V | 5.0 |
| C10 | 680 µF | 10 V | 8.0 |
| C11 | 47 µF | 50 V | 8.0 |
| C12 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C16 | 330 µF | 10 V | 6.0 |
| C25 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C26 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C27 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C28 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C29 | 470 µF | 10 V | 8.0 |
| C30 | 470 µF | 16 V | 8.0 |
| C32 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| Fan Controller Daughterboard | 10 µF | 50 V | 5.0 |
WeiYa P271 PSU (used in Taito Vewlix & other Taito cabs) — 21 capacitors
ⓘ Arcade Power Supplies (PSU)/WeiYa P271 PSU (used in Taito Vewlix & other Taito cabs) - Thanks to Derick2k.xlsx · surveyed by Derick2k
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch |
|---|---|---|---|
| C5 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C6 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C7 | 330 µF | 200 V | 22.0 |
| C101 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C105 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C106 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C111 | 3300 µF | 16 V | 13.0 |
| C112 | 1000 µF | 16 V | 10.0 |
| C113 | 3300 µF | 16 V | 13.0 |
| C114 | 22 µF | 50 V | 5.0 |
| C115 | 33 µF | 50 V | 6.0 |
| C201 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C205 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C206 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C211 | 3300 µF | 10 V | 13.0 |
| C213 | 3300 µF | 10 V | 13.0 |
| C214 | 22 µF | 50 V | 5.0 |
| C301 | 1 µF | 50 V | 5.0 |
| C305 | 47 µF | 50 V | 6.0 |
| C306 | 68 µF | 63 V | 8.0 |
| C311 | 2200 µF | 25 V | 13.0 |
Credits¶
These maps are the work of 11 named contributors on this page. Each sheet is credited above where its file names someone.
Ape Cosplay· Aurich· BuddyC· Derick2k· dillingerradio· Ekorz· IPD· LittleLarrySanders· Nem· Nem and TwistedSymphony· Nem, PascalP and Sp33dFr34k
Review & corrections
How this space is used
Spotted a wrong value, an outdated procedure, a chip reference that does not match your board? Say so here, with what you observed (model, board revision, serial number, measurement). Every report is cross-checked against a source before anything changes — an unverifiable correction is published as “reported by …, not cross-checked” rather than silently applied.
Reading is open to everyone; posting requires signing in with Discord. Reports from the wiki's declared reviewers are handled first; anyone else's are read too, but go through a human before anything is changed.