Arcade game boards — cap maps¶
59 boards, 1223 capacitors, location by location. Every value is read off a sheet, never inferred — a missing voltage shows as —, not as a plausible number. Method → Recap.
Check against your own board before ordering
⚠️ A revision changes the list. These maps come from one contributor's board; yours may differ. ⓘ Read the can before you pull it, and treat any disagreement as your board being right.
Capcom CPS-1 Short board 10_12mhz — 17 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Capcom CPS-1 Short board 10_12mhz.xlsx
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| CC6 | 10 µF | 16 V |
| CC7 | 10 µF | 16 V |
| CC8 | 10 µF | 16 V |
| CC9 | 10 µF | 16 V |
| CC10 | 10 µF | 16 V |
| CC11 | 10 µF | 16 V |
| CC12 | 10 µF | 16 V |
| CC13 | 10 µF | 16 V |
| CC14 | 47 µF | 16 V |
| CC15 | 100 µF | 16 V |
| CC16 | 100 µF | 16 V |
| CC17 | 10 µF | 16 V |
| CC18 | 4.7 µF | 25 V |
| CC19 | 100 µF | 16 V |
| CC21 | 100 µF | 16 V |
| CC22 | 2200 µF | 25 V |
| CC23 | 2.2 µF | 50 V |
Capcom CPS-2 A-Boad Rev.4 — 49 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Capcom CPS-2 A-Boad Rev.4 (Thanks to Zeruel85).xlsx · surveyed by Zeruel85
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| CC1 | 1000 µF | 25 V | axial |
| CC2 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC3 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC4 | 22 µF | 16 V | radial |
| CC5 | 220 µF | 16 V | radial |
| CC6 | 22 µF | 16 V | radial |
| CC7 | 220 µF | 16 V | radial |
| CC8 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC9 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC10 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC11 | 100 µF | 16 V | radial |
| CC12 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC13 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC14 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC15 | 100 µF | 16 V | radial |
| CC16 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC17 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC19 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC20 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC21 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC22 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC23 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC24 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC25 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC26 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC27 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC28 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC30 | 2.2 µF | 50 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
Capcom CPS-2 A-Boad Rev.7 — 40 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Capcom CPS-2 A-Boad Rev.7 (Thanks to Zeruel85).xlsx · surveyed by Zeruel85
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| CC1 | 1000 µF | 25 V | axial |
| CC2 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC3 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC4 | 22 µF | 16 V | radial |
| CC5 | 220 µF | 16 V | radial |
| CC6 | 22 µF | 16 V | radial |
| CC7 | 220 µF | 16 V | radial |
| CC8 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC9 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC10 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC11 | 100 µF | 16 V | radial |
| CC12 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC13 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC14 | 47 µF | 16 V | radial |
| CC15 | 100 µF | 16 V | radial |
| CC16 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC17 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC19 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC20 | 1 µF | 50 V | radial |
| CC21 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC22 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC23 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC24 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC25 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC26 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC27 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC28 | 10 µF | 25 V | radial |
| CC30 | 2.2 µF | 50 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCCX | 220 µF | 16 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
Capcom CPS-2 B-Boad Rev.7 — 9 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Capcom CPS-2 B-Boad Rev.7 (Thanks to Zeruel85).xlsx · surveyed by Zeruel85
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| CC1 | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
| CCX | 10 µF | 25 V | radial |
Cave_Atlus Donpachi — 16 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Game Board/Cave_Atlus Donpachi - Thanks to Nebula.xlsx · surveyed by Nebula
| Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|
| 47 µF | 16 V | |
| 47 µF | 16 V | |
| 47 µF | 16 V | |
| 100 µF | 16 V | |
| 100 µF | 16 V | |
| 1000 µF | 16 V | |
| 1000 µF | 16 V | |
| 1000 µF | 16 V | |
| 470 µF | 16 V | |
| 10 µF | 16 V | |
| 10 µF | 16 V | |
| 47 µF | 16 V | 3 |
| 100 µF | 16 V | 2 |
| 1000 µF | 16 V | 3 |
| 470 µF | 16 V | 1 |
| 10 µF | 16 V | 2 |
Data East DE-0409-1 (Joe & Mac Returns, Magical Drop, Chain Reaction, Magical Drop Plus 1) — 9 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Data East DE-0409-1 (Joe & Mac Returns, Magical Drop, Chain Reaction, Magical Drop Plus 1) - Thanks to AlxUnderBase.xlsx · surveyed by AlxUnderBase
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch |
|---|---|---|---|
| C37 | 0.47 µF | 50 V | 4mm |
| C38 | 100 µF | 25 V | 5mm |
| C40 | 100 µF | 25 V | 5mm |
| C43 | 10 µF | 16 V | 4mm |
| C52 | 4.7 µF | 25 V | 4mm |
| C53 | 220 µF | 25 V | 4mm |
| C54 | 10 µF | 16 V | 4mm |
| C55 | 10 µF | 16 V | 4mm |
| C57 | 1000 µF | 35 V | 11mm |
Data East Robocop — 15 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Data East Robocop - Thanks to LittleLarrySellers.xlsx · surveyed by LittleLarrySellers
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| C1 | 0.47 µF | 50 V | Radial |
| C2 | 1000 µF | 16 V | Radial |
| C3 | 22 µF | 16 V | Radial |
| C4 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C6 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C7 | 220 µF | 16 V | Radial |
| C8 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C11 | 470 µF | 35 V | Radial |
| C12 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C13 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C18 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C19 | 10 µF | 16 V | Radial |
| C25 | 4.7 µF | 25 V | Radial |
| C63 | 330 µF | 25 V | Axial |
| C140 | 1000 µF | 16 V | Radial |
IGS PGM - IGS PCB-0133-14-CP - IGS PCB NO-0133-5 — 27 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/IGS PGM - IGS PCB-0133-14-CP - IGS PCB NO-0133-5 (Thanks to Frank_fjs).xlsx · surveyed by Frank_fjs
| Board | Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|---|
| IGS PCB NO-0133-5 | C1 | 100 µF | 16 V | |
| C2 | 100 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C2 | 470 µF | 16 V | |
| C3 | 470 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C3 | 470 µF | 16 V | |
| C4 | 470 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C4 | 470 µF | 16 V | |
| C5 | 470 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C5 | 470 µF | 16 V | |
| IGS PCB NO-0133-5 | C6 | 10 µF | 16 V | |
| C8 | 470 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C8 | 10 µF | 16 V | |
| C9 | 10 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C9 | 10 µF | 16 V | |
| C10 | 10 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | C10 | 47 µF | 16 V | |
| C11 | 470 µF | 16 V | ||
| C18 | 10 µF | 16 V | ||
| C21 | 10 µF | 16 V | ||
| C23 | 47 µF | 16 V | ||
| C27 | 10 µF | 16 V | (unpopulated on some PCBs) | |
| C28 | 10 µF | 16 V | (unpopulated on some PCBs) | |
| CB1 | 470 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | CB3 | 10 µF | 16 V | |
| CB28 | 10 µF | 16 V | ||
| IGS PCB NO-0133-5 | CB31 | 470 µF | 16 V | |
| IGS PCB NO-0133-5 | CB32 | 470 µF | 16 V |
Irem M107 — 14 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Irem M107 (thanks to AlxUnderBase).xlsx · surveyed by AlxUnderBase
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C201 | 1 µF | 50 V |
| C202 | 470 µF | 25 V |
| C204 | 100 µF | 6.3 V |
| C205 | 100 µF | 6.3 V |
| C206 | 47 µF | 16 V |
| C210 | 100 µF | 25 V |
| C211 | 1 µF | 50 V |
| C212 | 47 µF | 16 V |
| C216 | 1 µF | 50 V |
| C219 | 1 µF | 50 V |
| C220 | 1 µF | 50 V |
| C221 | 1 µF | 50 V |
| C222 | 1 µF | 50 V |
| C245 | 100 µF | 25 V |
Irem M72 — 10 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Irem M72.xlsx
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| — | 47 µF | — |
| C23 | 47 µF | 16 V |
| C24 | 10 µF | 16 V |
| C26 | 100 µF | 16 V |
| C101 | 2200 µF | 16 V |
| C102 | 2200 µF | 16 V |
| C104 | 470 µF | 25 V |
| C105 | 47 µF | 16 V |
| C108 | 1 µF | 50 V |
| C109 | 100 µF | 25 V |
Irem M92 — 19 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Irem M92 (Credit to System11).xlsx · surveyed by System11
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| 1.0 | 22 µF | 25 V |
| 1.0 | 47 µF | 16 V |
| 1.0 | 220 µF | 25 V |
| 1.0 | 470 µF | 25 V |
| 2.0 | 100 µF | 25 V |
| 7.0 | 1 µF | 50 V |
| C201 | 1 µF | 50 V |
| C202 | 470 µF | 25 V |
| C203 | 220 µF | 10 V |
| C204 | 22 µF | 25 V |
| C209 | 100 µF | 25 V |
| C210 | 1 µF | 50 V |
| C213 | 47 µF | 16 V |
| C215 | 1 µF | 50 V |
| C216 | 1 µF | 50 V |
| C217 | 1 µF | 50 V |
| C218 | 1 µF | 50 V |
| C219 | 1 µF | 50 V |
| C236 | 100 µF | 25 V |
Jaleco - Mega System 1 (Type A) — 22 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Game Board/Jaleco - Mega System 1 (Type A).xlsx
| Value | Voltage | Qty | Note |
|---|---|---|---|
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 1000 µF | 16 V | 1000 | 26mm |
| 1000 µF | 16 V | 1000 | 26mm |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 47 µF | 16 V | 47 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 10 µF | 16 V | 10 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 100 µF | 16 V | 100 | |
| 47 µF | 16 V | 47 | |
| 10 µF | 16 V | x6 | |
| 100 µF | 16 V | x8 | |
| 1000 µF | 16 V | x2 | |
| 47 µF | 16 V | x2 |
Konami Crime Fighters — 8 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Konami Crime Fighters - Thanks to Pacoarcade.xlsx · surveyed by Pacoarcade
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C36 | 330 µF | 16 V |
| C39 | 1000 µF | 16 V |
| C40 | 10 µF | 16 V |
| C41 | 100 µF | 16 V |
| C43 | 100 µF | 16 V |
| C44 | 10 µF | 16 V |
| C49 | 220 µF | 16 V |
| C50 | 10 µF | 16 V |
Konami GX - Twinbee — 4 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Game Board/Konami GX - Twinbee (Thanks to nassekova).xlsx · surveyed by nassekova
| Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|
| 330 µF | 16 V | |
| 1000 µF | 16 V | |
| 10 µF | 16 V | |
| 4.7 µF | 16 V | 4 |
Konami Lethal Enforcers (GX191) — 3 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Konami Lethal Enforcers (GX191) - Thanks to Matan.xlsx · surveyed by Matan
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C25 | 330 µF | 16 V |
| C72 | 1000 µF | 16 V |
| C73 | 10 µF | 16 V |
Konami Teenage Mutant Ninja Turtles — 40 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Konami Teenage Mutant Ninja Turtles (Thanks to Frank_fjs)_.xlsx · surveyed by Frank_fjs
| Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|
| C2 | 220 µF | 16 V | Electrolytic |
| C3 | 0.1 µF | 100 V | Polyester |
| C4 | 10 µF | 16 V | Electrolytic |
| C5 | 100 µF | 16 V | Electrolytic |
| C6 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C7 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C8 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C9 | 470 pF | 50 V | Ceramic |
| C10 | 10 µF | 16 V | Electrolytic |
| C11 | 470 pF | 50 V | Ceramic |
| C12 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C13 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C14 | 30 pF | 50 V | Ceramic |
| C15 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C16 | 0.1 µF | 100 V | Polyester |
| C17 | 0.1 µF | 100 V | Polyester |
| C18 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C19 | 100 µF | 16 V | Electrolytic |
| C20 | 1000 µF | 16 V | Electrolytic |
| C21 | 0.1 µF | 100 V | Polyester |
| C22 | 22 nF | 100 V | Polyester |
| C23 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C66 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C67 | 1 µF | 16 V | Electrolytic |
| C68 | 33 nF | 100 V | Polyester |
| C69 | 220 pF | 50 V | Ceramic |
| C70 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C71 | 10 nF | 100 V | Polyester |
| C72 | 100 pF | 50 V | Ceramic |
| C73 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C74 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C75 | 220 pF | 50 V | Ceramic |
| C76 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
| C77 | 22 nF | 100 V | Polyester |
| C78 | 22 nF | 100 V | Polyester |
| C79 | 100 pF | 50 V | Ceramic |
| C81 | 33 nF | 100 V | Polyester |
| C82 | 22 nF | 100 V | Polyester |
| C83 | 33 nF | 100 V | Polyester |
| C84 | 4.7 µF | 16 V | Tantalum |
Konami TMNT Turtles in Time — 12 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Konami TMNT Turtles in Time - Thanks to Nassekova.xlsx · surveyed by Nassekova
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C5 | 10 µF | 50 V |
| C11 | 47 µF | 50 V |
| C12 | 47 µF | 50 V |
| C13 | 10 µF | 50 V |
| C14 | 10 µF | 50 V |
| C17 | 10 µF | 50 V |
| C18 | 1000 µF | 16 V |
| C19 | 1000 µF | 16 V |
| C20 | 10 µF | 50 V |
| C21 | 10 µF | 50 V |
| C43 | 220 µF | 16 V |
| C45 | 1000 µF | 16 V |
Konami Yie Air Kung-Fu — 6 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Konami Yie Air Kung-Fu - Thanks to Ekorz.xlsx · surveyed by Ekorz
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| C1 | 330 µF | 25 V |
| C5 | 100 µF | 25 V |
| C6 | 220 µF | 16 V |
| C7 | 1000 µF | 16 V |
| C18 | 10 µF | 25 V |
| C25 | 10 µF | 25 V |
Midway - NBA Jam T. E. — 44 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Midway - NBA Jam T. E. (Credit to dillingerradio).xlsx · surveyed by dillingerradio
| Location | Value | Voltage |
|---|---|---|
| 1.0 | 1 µF | 63 V |
| 1.0 | 220 µF | 16 V |
| 1.0 | 2200 µF | 16 V |
| 3.0 | 47 µF | 25 V |
| 5.0 | 100 µF | 25 V |
| 11.0 | 10 µF | 25 V |
| 15.0 | 10 µF | 25 V |
| C11 | 10 µF | 25 V |
| C46 | 10 µF | 25 V |
| C53 | 10 µF | 25 V |
| C57 | 10 µF | 25 V |
| C63 | 47 µF | 25 V |
| C64 | 10 µF | 25 V |
| C66 | 10 µF | 25 V |
| C66 | 47 µF | 25 V |
| C67 | 10 µF | 25 V |
| C68 | 1 µF | 63 V |
| C70 | 100 µF | 25 V |
| C73 | 10 µF | 25 V |
| C75 | 10 µF | 25 V |
| C80 | 47 µF | 25 V |
| C81 | 10 µF | 25 V |
| C83 | 10 µF | 25 V |
| C84 | 220 µF | 16 V |
| C85 | 100 µF | 25 V |
| C86 | 100 µF | 25 V |
| C87 | 100 µF | 25 V |
| C88 | 10 µF | 25 V |
| C95 | 2200 µF | 16 V |
| C96 | 10 µF | 25 V |
| C100 | 10 µF | 25 V |
| C102 | 10 µF | 25 V |
| C102 | 10 µF | 25 V |
| C103 | 100 µF | 25 V |
| C113 | 10 µF | 25 V |
| C114 | 10 µF | 25 V |
| C115 | 10 µF | 25 V |
| C116 | 10 µF | 25 V |
| C118 | 10 µF | 25 V |
| C120 | 10 µF | 25 V |
| C141 | 10 µF | 25 V |
| C179 | 10 µF | 25 V |
| C190 | 10 µF | 25 V |
| C214 | 10 µF | 25 V |
Namco NA1 _ NA2 — 25 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Namco NA1 _ NA2 (Thanks to AlxUnderBase)_.xlsx · surveyed by AlxUnderBase
| Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Note |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C6 | 100 µF | 16 V | 4.0 | Radial |
| C8 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C9 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C10 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C11 | 22 µF | 6.3 V | 3.0 | SMD |
| C14 | 22 µF | 6.3 V | 3.0 | SMD |
| C15 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C16 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C23 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C24 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C25 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C26 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C27 | 100 µF | 6.3 V | 5.0 | SMD |
| C28 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C29 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C30 | 1000 µF | 16 V | 11.0 | Radial |
| C31 | 22 µF | 6.3 V | 3.0 | SMD |
| C32 | 22 µF | 6.3 V | 3.0 | SMD |
| C33 | 220 µF | 6.3 V | 4.0 | Radial |
| C38 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C39 | 47 µF | 16 V | 3.0 | SMD |
| C40 | 2.2 µF | 35 V | 2.0 | SMD |
| C41 | 100 µF | 16 V | 4.0 | Radial |
| C43 | 470 µF | 10 V | 6.0 | Radial |
Namco NB-2 (Outfoxies, Mach Breakers) — 22 capacitors — ⚠️ shopping list, no locations
ⓘ Arcade Game Board/Namco NB-2 (Outfoxies, Mach Breakers) - Thanks to ShootTheCore.xlsx · surveyed by ShootTheCore
| Value | Voltage | Qty |
|---|---|---|
| 100 µF | 16 V | |
| 470 µF | 16 V | |
| 100 µF | 6 V | |
| 100 µF | 6 V | |
| 100 µF | 16 V | |
| 100 µF | 6 V | |
| 100 µF | 6 V | |
| 2.2 µF | 50 V | 2 |
| 47 µF | 16 V | |
| 47 µF | 16 V | |
| 47 µF | 16 V | |
| 2.2 µF | 50 V | 2 |
| 100 µF | 16 V | |
| 1 µF | 50 V | |
| 470 µF | 16 V | |
| 1 µF | 50 V | 1 |
| 2.2 µF | 50 V | 2 |
| 47 µF | 16 V | 3 |
| 100 µF | 6 V | 4 |
| 100 µF | 16 V | 3 |
| 470 µF | 16 V | 1 |
| 470 µF | 16 V | 1 |
Namco System 1 — 10 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Namco System 1.xlsx
| Location | Value | Voltage | Qty | Note |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 470 µF | 10 V | x1 | Axial |
| C2 | 0.47 µF | 50 V | x2 | Radial Bi-polar |
| C3 | 10 µF | 16 V | x5 | Radial Bi-polar |
| C9 | 4.7 µF | 25 V | x2 | Radial |
| C11 | 47 µF | 16 V | x7 | Radial |
| C12 | 47 µF | 10 V | x2 | Radial |
| C13 | 2.2 µF | 50 V | x2 | Radial |
| C17 | 220 µF | 16 V | x2 | Radial |
| C24 | 22 µF | 16 V | x3 | Radial |
| C25 | 1000 µF | 16 V | x1 | Radial |
Namco System 11 — 27 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Namco System 11 (Thanks to PascalP and SmokeMonster).xlsx · surveyed by PascalP and SmokeMonster
| Board | Location | Value | Voltage |
|---|---|---|---|
| SLAVE BOARD | C?? | 10 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C?? | 47 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C?? | 47 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C?? | 100 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C3 | 100 µF | 6 V |
| MOTHERBOARD | C3 | 100 µF | 6.3 V |
| SLAVE BOARD | C4 | 100 µF | 6 V |
| MOTHERBOARD | C6 | 100 µF | 6.3 V |
| SLAVE BOARD | C11 | 100 µF | 6 V |
| SLAVE BOARD | C18 | 100 µF | 6 V |
| MOTHERBOARD | C25 | 100 µF | 6.3 V |
| MOTHERBOARD | C26 | 100 µF | 6.3 V |
| MOTHERBOARD | C27 | 100 µF | 6.3 V |
| MOTHERBOARD | C28 | 100 µF | 6.3 V |
| MOTHERBOARD | C38 | 1000 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C39 | 47 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C43 | 2.2 µF | 35 V |
| MOTHERBOARD | C44 | 47 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C44 | 2.2 µF | 35 V |
| MOTHERBOARD | C45 | 100 µF | 16 V |
| MOTHERBOARD | C46 | 470 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C47 | 100 µF | 6 V |
| SLAVE BOARD | C53 | 100 µF | 6 V |
| SLAVE BOARD | C59 | 10 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C61 | 10 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C64 | 10 µF | 16 V |
| SLAVE BOARD | C67 | 10 µF | 16 V |
Namco System 12 — 28 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Namco System 12 (Thanks to PascalP and SmokeMonster).xlsx · surveyed by PascalP and SmokeMonster
| Board | Location | Value | Voltage | Note |
|---|---|---|---|---|
| MOTHERBOARD | C?? | 100 µF | 16 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C?? | 47 µF | 16 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C?? | 47 µF | 16 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C?? | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C1 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C3 | 100 µF | 6 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C10 | 100 µF | 6 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C16 | 100 µF | 6 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C17 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C33 | 100 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C34 | 47 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C35 | 2.2 µF | 50 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C37 | 2.2 µF | 50 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C43 | 300 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C44 | 47 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C45 | 47 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C46 | 300 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C48 | 470 µF | 6.3 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C50 | 300 µF | 16 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C54 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C57 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C58 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C59 | 100 µF | 6 V | SMD |
| MOTHERBOARD | C61 | 1000 µF | 16 V | Through Hole |
| MOTHERBOARD | C88 | 470 µF | 6.3 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C201 | 10 µF | 16 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C202 | 10 µF | 16 V | SMD |
| SLAVE BOARD GP-15 1-664.447-11 | C203 | 10 µF | 16 V | SMD |
Namco System 2 — 31 capacitors
ⓘ Arcade Game Board/Namco System 2_.xlsx
| Board | Location | Value | Voltage | Ø / pitch | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C1 | 470 µF | 10 V | Dia 6mm , Lead Spacing 4mm , Lenght 10mm | Radial |
| Video Board (8618961200 variant) used on this game and more : | |||||
| - Golly! Ghost! ; | C1 | 470 µF | 6.3 V | Dia 6mm , Lead Spacing 30mm , Lenght 10mm | Axial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C2 | 0.47 µF | 50 V | Dia 4mm , Lead Spacing 2mm , Lenght 10mm | Radial |
| Video Board (8618961200 variant) used on this game and more : | |||||
| - Golly! Ghost! ; | C2 | 470 µF | 6.3 V | Dia 6mm , Lead Spacing 30mm , Lenght 10mm | Axial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C3 | 0.47 µF | 50 V | Dia 4mm , Lead Spacing 2mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C14 | 1 µF | 50 V | Dia 4mm , Lead Spacing 2mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C15 | 100 µF | 10 V | Dia 4mm , Lead Spacing 2mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C26 | 100 µF | 16 V | Dia 5mm , Lead Spacing 3mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C27 | 10 µF | 16 V | Dia 4mm , Lead Spacing 3mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C29 | 22 µF | 16 V | Dia 4mm , Lead Spacing 3mm , Lenght 10mm | Radial |
| Mainboard / Motherboard (8618961805 variant) | C30 | 10 µF | 16 V | Dia 4mm , Lead Spacing 3mm , Lenght 10mm | Radial |
